江西省水利工程施工中標(biāo)結(jié)果公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目基本信息 | |||
| 建設(shè)單位 | 弋陽(yáng)縣水利局 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 2026年弋陽(yáng)縣河湖劃定調(diào)整項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目建設(shè)地址 | 上饒市弋陽(yáng)縣 | ||
| 核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān) | |||
| 招標(biāo)內(nèi)容與范圍 | 弋陽(yáng)縣本次劃界調(diào)整范圍共包括境內(nèi)信江、葛溪河、濛河、清田溪、雙港溪、流口水、曹溪水、馬鞍山溪、建節(jié)水、鄒山溪、苦竹港溪、橫峰河、龍山溪、小田畢家溪等河流,共14 條河流,河道全長(zhǎng)約376.96公里。依據(jù)測(cè)量成果以及水文分析成果,完成劃界調(diào)整相關(guān)工作成果,包括編制弋陽(yáng)縣信江等14條河湖管理范圍劃界調(diào)整報(bào)告,弋陽(yáng)縣信江等14條河湖管理范圍劃界調(diào)整圖冊(cè),弋陽(yáng)縣信江等14條河湖管理范圍劃界調(diào)整數(shù)據(jù)庫(kù)。 | ||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 1700000** | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年04月14日 |
| 中標(biāo)結(jié)果信息 | |||
| 中標(biāo)單位名稱 | 中鐵水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1622100** | 中標(biāo)排序 | 1 |
| 非第一名中標(biāo)說(shuō)明 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 史廣躍 | 注冊(cè)編號(hào) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人專業(yè) | |||
| 勘察設(shè)計(jì)人員 | |||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人 | 余女士 | 聯(lián)系方式 | 15970311500 |
| 聯(lián)系地址 | 南昌市紅谷灘區(qū)九龍大道1177號(hào)綠地國(guó)際博覽城JLH1302-A02地塊2-51#商業(yè)辦公樓503室 | ||
| 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 許文新 | 聯(lián)系方式 | 13576308634 |
| 聯(lián)系地址 | |||
| 其他說(shuō)明 | |||
江西省水利廳建管處印制

建設(shè)網(wǎng)App
建設(shè)網(wǎng)微信版