| 招標項目名稱: | 景谷縣第一水廠原水輸水管道及附屬工程建設項目 |
| 標段編號: | GC530800202500413001001 | 標段名稱: | 景谷縣第一水廠原水輸水管道及附屬工程建設項目 |
| 招標人: | 景谷威遠供水有限公司 | 招標人地址: | 普洱市景谷傣族彝族自治縣人民路13號 |
| 招標聯系人: | 李宗文 | 聯系電話: | 13508796260 |
| 招標代理: | 云南乾潤項目管理咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市官渡區春城時光花園3號地塊海樂世界寫字樓2棟19層1910室 |
| 招標代理聯系人: | 胡娜 | 招標代理聯系電話: | 19988551172 |
| 公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 625****** | 開標時間: | 2025-12-23 08:30 |
| 攔標價(萬元): | 625****** | 監督部門及聯系方式: | 景谷傣族彝族自治縣水務局 0879-5221283 |
| 公示開始時間: | 2025-12-24 16:00 | 公示結束時間: | 2025-12-29 18:00 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | |
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人、同級監管部門、行業主管部門實名書面投訴。監督部門及聯系方式:景谷傣族彝族自治縣水務局 監督電話0879-5221283。投標被否決情況:四川海納百川建筑工程有限公司,《已標價工程量清單》有兩個“2**4 三通300*300*300”分部分項,不符合招標文件中第五章“工程量清單”給出的范圍及數量。 |
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | 云南建投第二水利水電建設有限公司 |
| 單位代碼: | 91530000770467563N |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 616*90835 |
| 得分: | 89** |
| 項目負責人: | 許宏良 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師/云2532022202287849 |
| 項目負責人業績: | |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質量: | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL/T 223-2025)及國家、地方、行業現行工程建設標準、相關質量驗收標準及規范的要求 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 水利水電施工總承包壹級 |
| 信譽要求: | 符合招標文件要求 |
| 企業類似業績: | 招標文件未要求提供企業類似業績 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字〔2007〕010285 |
| 第二中標候選人: | 云南北水工程建設有限責任公司 |
| 單位代碼: | 91530502218931895E |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 607***** |
| 得分: | 82*1 |
| 項目負責人: | 王承議 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師/云2532018202155972 |
| 項目負責人業績: | |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質量: | 符合《水利水電建設工程驗收規程》 (SL/T 223-2025)及國家、地方、行業現行工程建設標準、相關質量驗收標準及規范的要求 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| 信譽要求: | 符合招標文件要求 |
| 企業類似業績: | 招標文件未要求提供企業類似業績 |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2005]050061 |
| 第三中標候選人: | 黑龍江省水利投資集團騰潤水利水電工程有限公司 |
| 單位代碼: | 9123011073691151XA |
| 聯合體投標單位: | 無 |
| 聯合體投標單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 617***** |
| 得分: | 77* |
| 項目負責人: | 王靜 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級建造師/黑1232021202300222 |
| 項目負責人業績: | |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質量: | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL/T 223-2025)及國家、地方、行業現行工程建設標準、相關質量驗收標準及規范的要求 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包壹級 |
| 信譽要求: | 符合招標文件要求 |
| 企業類似業績: | 招標文件未要求提供企業類似業績 |
| 安全生產許可證: | (黑)JZ安許證字〔2005〕001723 |
| 評標情況: | 本項目由云南省綜合評標專家庫隨機抽取專家5名、招標人代表2名組成評標委員會進行評標,并形成評標報告。 |
| 詳細評分表: | |
| 附件: | |