| 第一中標候選人類似業績(四川蜀中錦城建筑工程有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(四川蜀中錦城建筑工程有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | | |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(四川蜀中錦城建筑工程有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | | |
| 第一中標候選人類似業績(中房聯合集團建設工程有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(中房聯合集團建設工程有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | | |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(中房聯合集團建設工程有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | | |
| 第一中標候選人類似業績(四川盛安工程管理有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | | |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(四川盛安工程管理有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | | |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(四川盛安工程管理有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | | |
| 第二中標候選人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| 重慶捷佳建筑工程有限公司 | 25464240** | 23831098** | 86** |
| 中基美達控股發展有限公司 | 25449108** | 23815966** | 86** |
| 四川尚氏建設工程有限公司 | 25567300** | 23934157** | 86** |
| 四川越鴻興建設工程有限公司 | 25443629** | 23810486** | 86** |
| 四川順運建筑工程有限公司 | 25537817** | 23904675** | 85* |
| 綿陽睿龍建筑工程有限公司 | 1223101:投標文件封面未按照招標文件格式要求提供1223102:投標文件封面未按招標文件格式要求提供1223103:投標文件封面不滿足招標文件要求1223104:投標文件封面未按照招標文件格式要求提供1223105:投標文件封面與招標文件提供的格式不一致。1223106:未按照招標文件341頁要求提供投標文件封面1223107:投標文件封面未按照招標文件格式提供,不滿足招標文件中投標人須知前附表第3.7.1條之規定1223108:投標文件封面未按招標文件格式提供1223109:投標文件封面不符合招標文3.7.1件要求(招標文件341頁樣表要求) | 1223101:投標文件封面未按照招標文件格式要求提供1223102:投標文件封面未按招標文件格式要求提供1223103:投標文件封面不滿足招標文件要求1223104:投標文件封面未按照招標文件格式要求提供1223105:投標文件封面與招標文件提供的格式不一致。1223106:未按照招標文件341頁要求提供投標文件封面1223107:投標文件封面未按照招標文件格式提供,不滿足招標文件中投標人須知前附表第3.7.1條之規定1223108:投標文件封面未按招標文件格式提供1223109:投標文件封面不符合招標文3.7.1件要求(招標文件341頁樣表要求) | 0 |
| 四川省明森輝建筑裝飾工程有限公司 | 1223101:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223102:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223103:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223104:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223105:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223106:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223107:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度10%1223108:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223109:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度 | 1223101:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223102:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223103:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223104:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223105:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223106:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223107:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度10%1223108:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度1223109:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度 | 34** |
| 重慶秋升建設有限公司 | 1223101:項目經理未提供安全B證1223102:項目經理未提供安考B證1223103:項目經理未提供安考B證1223104:項目經理未提供安全考核生產合格證(B)1223105:未提供安考B證。1223106:項目經理未提供安全生產考核B證1223107:無安考B證1223108:項目經理未提供安B1223109:項目經理未提供安B證,不符合招標文件要求 | 1223101:項目經理未提供安全B證1223102:項目經理未提供安考B證1223103:項目經理未提供安考B證1223104:項目經理未提供安全考核生產合格證(B)1223105:未提供安考B證。1223106:項目經理未提供安全生產考核B證1223107:無安考B證1223108:項目經理未提供安B1223109:項目經理未提供安B證,不符合招標文件要求 | 0 |
| 成都宸泰建設工程有限公司 | 1223101:中小企業聲明函未按照招標文件格式要求提供1223102:中小企業聲明函未招標文件格式要求提供1223103:中小企業聲明函不滿足要求1223104:中小企業聲明函未按照招標文件格式提供1223105:中小企業聲明函未按招標文件格式提供1223106:中小企業聲明函未按照招標文件要求提供1223107:《中小企業聲明函》與招標文件格式不符合,不滿足招標文件投標人須知前附表第3.7.1條之規定1223108:中小企業聲明函未按招標文件格式提供1223109:中小企業聲明函格式不符合招標文件要求3.7.1要求 | 1223101:中小企業聲明函未按照招標文件格式要求提供1223102:中小企業聲明函未招標文件格式要求提供1223103:中小企業聲明函不滿足要求1223104:中小企業聲明函未按照招標文件格式提供1223105:中小企業聲明函未按招標文件格式提供1223106:中小企業聲明函未按照招標文件要求提供1223107:《中小企業聲明函》與招標文件格式不符合,不滿足招標文件投標人須知前附表第3.7.1條之規定1223108:中小企業聲明函未按招標文件格式提供1223109:中小企業聲明函格式不符合招標文件要求3.7.1要求 | 0 |
| 四川軒之帆建筑工程有限公司 | 1223101:技術負責人表未按照招標文件格式要求提供1223102:技術負責人表格未按招標文件格式要求提供1223103:技術負責人人員簡歷表不滿招標文件要求。1223104:技術負責人人員表未按照招標文件要求格式提供1223105:技術負責人員表與招標文件提供格式的人員表格式不一致。1223106:技術負責人人員表未按照招標文件格式要求提供1223107:技術負責人表格未按照招標文件格式提供,不滿足招標文件投標人須知前附表第3.7.1條之規定1223108:技術負責人格式表未按招標文件提供1223109:不符合招標文件要求3.7.1要求,技術負責人人員表格式說明不符合要求 | 1223101:技術負責人表未按照招標文件格式要求提供1223102:技術負責人表格未按招標文件格式要求提供1223103:技術負責人人員簡歷表不滿招標文件要求。1223104:技術負責人人員表未按照招標文件要求格式提供1223105:技術負責人員表與招標文件提供格式的人員表格式不一致。1223106:技術負責人人員表未按照招標文件格式要求提供1223107:技術負責人表格未按照招標文件格式提供,不滿足招標文件投標人須知前附表第3.7.1條之規定1223108:技術負責人格式表未按招標文件提供1223109:不符合招標文件要求3.7.1要求,技術負責人人員表格式說明不符合要求 | 0 |
| 其它需公示的內容 | |
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:大英縣發展和改革局 | 聯系電話:0825-7823386 |
| 行業主管部門:大英縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話:0825-7822538 |
| 異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。