江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | 寧都縣登峰工投智慧物流有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 寧都縣農村路網及物流基礎設施提升改造項目-264、265地塊 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 寧都縣水東工業園區 | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 27295** ㎡ | 結構/層數 | 鋼結構/1層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 工業 | ||||||||||||||
| 招標范圍 | 1#廠房裝修改造、4#廠房新建、2#與3#宿舍裝修改造。1#廠房建筑面積12488.50㎡,建筑層數地上3層,建筑高度12.9m。4#廠房建筑面積16877.75㎡,建筑層數地上1層局部地下室,建筑高度11.65m。2#、3#宿舍各棟建筑面積6014*6㎡,建筑層數地上6層,建筑高度20.30m。工程主要建設內容包括:鋼結構廠房、基礎、室內裝修、外立面墻翻新、天花和墻面重新刷漆翻新、地面翻新、消防及室外水電,不含室外景觀(園建、綠化、電氣照明、水景給水)。(具體詳見工程量清單)。 | ||||||||||||||
| 最高投標限價 | 49836188.37元 | 開標時間 | 2026年04月16日 | ||||||||||||
| 工期 | 110 天 | 質量標準 | 合格,達到國家施工驗收規范合格標準 | ||||||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | |||||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | 海天建設集團有限公司 | ||||||||||||||
| 企業資質 | |||||||||||||||
| 投標報價 | 48132566** 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 郭偉民 | 注冊編號 | 浙1332006200704027 | |||||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報的業績及獎項 | 濱海新城興舜路南側、人和路東側地塊工業用房項目(二期) | ||||||||||||||
| 業績查詢網址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2876819 | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 陳錦賢 | 注冊編號 | B11223300013355 | |||||||||||
| 注冊等級和專業 | 一級造價工程師/土木建筑工程 | 注冊單位 | 海天建設集團有限公司 | ||||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 1、企業業績:濱海新城興舜路南側、人和路東側地塊工業用房項目(二期);2、優質工程獎:正林全屋定制產業園1#廠房;3、建筑施工安全生產標準化(示范)工地:奉新縣文體藝術中心建設項目;4、建筑工程質量管理標準化(示范)工程:奉新縣文體藝術中心建設項目;5、項目負責人業績:濱海新城興舜路南側、人和路東側地塊工業用房項目(二期)。 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 項目技術負責人:吳婷婷,證書編號:G3300408169;施工員:呂銳鋒,證書編號:0331610193316002596;質量員:刁玲玉,證書編號:0331710693317031396;專職安全員:金璐,證書編號:浙建安 C3(2022)6790686。 | ||||||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業資質 | |||||||||||||||
| 投標報價 | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | ||||||||||||||
| 申報的業績及獎項 | |||||||||||||||
| 業績查詢網址 | |||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | |||||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | ||||||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | |||||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | 湖南省第五工程有限公司 | ||||||||||||||
| 企業資質 | |||||||||||||||
| 投標報價 | 47899669**元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 夏威 | 注冊編號 | 湘1432020202100898 | ||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報的業績及獎項 | 超精材料制造產業化項目工程總承包(EPC) | ||||||||||||||
| 業績查詢網址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3320046 | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 張平安 | 注冊編號 | 建[造]11234300010366 | |||||||||||
| 注冊等級和專業 | 一級、土木建筑工程 | 注冊單位 | 湖南省第五工程有限公司 | ||||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 1、企業業績:超精材料制造產業化項目工程總承包(EPC);2、優質工程獎:岳陽新興產業園建設項目裝備制造改裝基地(一期);3、建筑施工安全生產標準化(示范)工地:湖南汨羅循環經濟產業園區標準化廠房四期建設項目;4、建筑工程質量管理標準化(示范)工程:永順經開區一二三產業融合發展先導區建設項目地塊-標準化廠房;5、項目負責人業績:超精材料制造產業化項目工程總承包(EPC)。 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 項目技術負責人:羅秀永,證書編號:B08233010200000183;施工員:胡靜致,證書編號:0432310100015008282;質量員:魏鑫,證書編號:0432310600015005968;專職安全員:李鵬飛,證書編號:湘建安C3(2021)0015150。 | ||||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評委 | 海天建設集團有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | |||||||||||||
| 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術分 | ||||
| 評委1 | 194** | 99** | 95** | 0** | 194** | 99** | 95** | 0** | |||||||
| 評委2 | 194** | 99** | 95** | 0** | 194** | 99** | 95** | 0** | |||||||
| 評委3 | 194** | 99** | 95** | 0** | 194** | 99** | 95** | 0** | |||||||
| 評委4 | 194** | 99** | 95** | 0** | 194** | 99** | 95** | 0** | |||||||
| 評委5 | 194** | 99** | 95** | 0** | 194** | 99** | 95** | 0** | |||||||
| 評標得分 | 99* | 98** | |||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 15 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 0 | ||||||||||||
| 中標價中的暫定費用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0**元 | ||||||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||||||||||||
| 單位名稱 | 南通四建集團有限公司 | ||||||||||||||
| 廢標原因 | 因宜春經開區高倍率電池制造高標準廠房及配套設施建設項目中中標候選人排序第三與本項目有沖突,自愿放棄本項目中標候選人第二名資格 | ||||||||||||||
| 認定依據 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年04月23日 | |||||||||||||||
| 異議聯系方式 | |||||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | 寧都縣登峰工投智慧物流有限公司 15779006866 | ||||||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | 贛州市澤鋮項目管理有限公司 17779755025 | ||||||||||||||
| 投訴聯系方式 | |||||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | 寧都縣建設工程招標投標辦公室 0797-7297019 | ||||||||||||||
|
注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。
|

建設網App
建設網微信版