| 第一中標候選人類似業績(中國華西工程設計建設有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 | 蒼溪至巴中高速公路項目 | / | / | 總投資133*165億元,建安費110*881億元 | 4281.20萬元 | / |
| 宣漢縣公路建設開發有限責任公司 | G210毛壩至宣漢城區段改建工程勘察設計標段 | / | / | 估算總投資14**億元 | 1315.4251萬元 | 范亮 |
| 同心縣交通運輸局 | 省道103線新莊集至同心段工程勘察設計 | / | / | 項目總投資約4.44億元 | 487.1569萬元 | 楊杰 |
| 廣元市交通投資集團有限公司 | 黑石坡至曾家山公路工程項目施工圖勘察設計 | / | / | 本項目批復總投資323343.06萬元;其中建安費251376.23萬元。 | 2000**萬元 | 陳強 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(中國華西工程設計建設有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| 宣漢縣公路建設開發有限責任公司 | G210毛壩至宣漢城區段改建工程勘察設計標段 | / | / | 估算總投資14**億元 | 1315.4251萬元 | / |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(中國華西工程設計建設有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人類似業績(蘇交科集團股份有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 睢寧縣交通運輸局 | 633國道凌城至官山段改擴建工程勘察設計(原:347省道凌城至官山段改擴建工程勘察設計) | 2022**.28 | 2023**.28 | 路線全長22.454km | 4018100 | 涂圣武 |
| 京山市交通運輸局 | G240京山三陽至蓮山段公路改(擴)建工程勘察設計 | 2022**.1 | 2024** | 路線全長61.209公里 | 18500000 | 涂圣武 |
| 四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | G76 (G85)線成都至重慶(四川境)高速公路擴容等6個高速公路建設項目工可和勘察設計 | 2020*** | 2024*.29 | 路線長度93*13公里 | 135976708 | / |
| 新疆維吾爾自治區交通建設管理局 | 京新高速(G7)巴里坤至木壘公路建設項目 | 2016*.1 | 2020*** | 路線全長60.207km | 43484800 | 李國棟、彭濤、涂圣武、趙俊明 |
| 江蘇省交通工程建設局 | 連云港至宿遷高速公路工程可行性研究及勘察設計項目LS-SJ-1標段 | 2019**.07 | 2021**.23 | 本次工可批復、初步設計批復、施工圖設計批復路線長為40.653km | 47405000 | 涂圣武、王家強 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業績(蘇交科集團股份有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| 江蘇省交通工程建設局 | 丹陽至金壇高速公路工程可行性研究及勘察設計項目DYJ-SJ-1標段 | 2020**.16 | 2024**.02 | 路線全長41*5公里 | 70866600 | 黃蘭可、趙俊明 |
| 睢寧縣交通運輸局 | 633國道凌城至官山段改擴建工程勘察設計(原:347省道凌城至官山段改擴建工程勘察設計) | 2022**.28 | 2023**.28 | 路線全長22.454km | 4018100 | 陳志勇、林崢 |
| 第二中標候選人技術負責人類似業績(蘇交科集團股份有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人類似業績(四川省公路規劃勘察設計研究院有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 四川鎮廣高速公路有限責任公司 | 鎮巴至廣安高速公路通江至廣安段(兩階段勘察設計通廣A1標段) | | | 本項目路線全長86*19公里(其中高速公路主線長62.025公里、二級公路互通連接線長24.294公里),主線采用山嶺重丘區雙向四車道高速公路標準,項目總投資132.83億元。 | 11991*711萬元 | 田波、楊昌鳳、蔣勁松 |
| 成都成溫邛高速公路有限公司 | 成都經溫江至邛崍高速公路擴容項目 | | | 本項目為高速公路改擴建項目,路線全長57*64公里,全線采用雙向八車道高速公路技術標準,項目總投資121.1283億元。 | 7328.2216萬元 | 馬洪生、張磊 |
| 甘孜州交通和城鄉建設投資集團有限公司 | G549線雅安石棉界至甘孜九龍段公路工程SJ1標段勘察設計 | | | 本項目路線全長65**8公里(其中新建段長26*08公里、改建段長39.2公里),采用雙向兩車道三級公路技術標準,項目總投資22**31億元。 | 2872*500萬元 | 楊昌鳳、程強、李升甫 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業績(四川省公路規劃勘察設計研究院有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| 成都成溫邛高速公路有限公司 | 成都經溫江至邛崍高速公路擴容項目 | | | 本項目為高速公路改擴建項目,路線全長57*64公里,全線采用雙向八車道高速公路技術標準,項目總投資121.1283億元。 | 7328.2216萬元 | 向波、向龍 |
| 涼山州國有交通投資發展集團有限責任公司 | G348線磨盤山隧道至鹽源縣金河大橋段改造工程SJ標段兩階段勘察設計 | | | 本項目路線全長18**7公里,均為改擴建工程,按設計速度40公里/小時,路基寬度8*米的雙向兩車道二級公路標準建設。項目總投資3.79億元。 | 400萬元 | 謝勇謀、王義鑫 |
| 第三中標候選人技術負責人類似業績(四川省公路規劃勘察設計研究院有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| 四川公路工程咨詢監理有限公司 | 1038494** | 1038494** | 86** |
| 重慶交通大學工程設計研究院有限公司 | 1007197*0 | 1007197*0 | 84** |
| 華設設計集團股份有限公司 | 1016500** | 1016500** | 82* |
| 山東省交通規劃設計院集團有限公司 | 338258:投標文件P357頁無行賄犯罪承諾函中招標人名稱錯誤。193969:無行賄犯罪承諾函中招標人名稱錯誤508099:無行賄犯罪承諾函中招標人名稱錯誤。554130:無行賄犯罪承諾函中招標人名稱錯誤。266923:無行賄犯罪承諾函中招標人名稱錯誤。 | 338258:投標文件P357頁無行賄犯罪承諾函中招標人名稱錯誤。193969:無行賄犯罪承諾函中招標人名稱錯誤508099:無行賄犯罪承諾函中招標人名稱錯誤。554130:無行賄犯罪承諾函中招標人名稱錯誤。266923:無行賄犯罪承諾函中招標人名稱錯誤。 | 0 |
| 惠州市道路橋梁勘察設計院 | 338258:投標文件P108頁未招標文件規定提交無行賄犯罪承諾函,提交的是“有行賄犯罪承諾函”。193969:未按招標文件規定提供無行賄犯罪承諾函,提交的是“有行賄犯罪承諾函”508099:未按招標文件要求提供無行賄犯罪承諾函,提供的是有行賄犯罪承諾函。554130:未按招標文件規定提交無行賄犯罪承諾函,提交的是“有行賄犯罪承諾函”。266923:未按照招標文件規定提交無行賄犯罪承諾函,而是提供的有行賄犯罪承諾函。 | 338258:投標文件P108頁未招標文件規定提交無行賄犯罪承諾函,提交的是“有行賄犯罪承諾函”。193969:未按招標文件規定提供無行賄犯罪承諾函,提交的是“有行賄犯罪承諾函”508099:未按招標文件要求提供無行賄犯罪承諾函,提供的是有行賄犯罪承諾函。554130:未按招標文件規定提交無行賄犯罪承諾函,提交的是“有行賄犯罪承諾函”。266923:未按照招標文件規定提交無行賄犯罪承諾函,而是提供的有行賄犯罪承諾函。 | 0 |
| 四川省交通勘察設計研究院有限公司 | 338258:第二信封投標函法定代表人未簽字。193969:第二信封投標函法定代表人未簽字508099:第二信封投標函法人未簽字554130:第二信封投標函中法定代表人未簽字。266923:第二信封投標函法定代表人未按照招標文件要求簽字。 | 338258:第二信封投標函法定代表人未簽字。193969:第二信封投標函法定代表人未簽字508099:第二信封投標函法人未簽字554130:第二信封投標函中法定代表人未簽字。266923:第二信封投標函法定代表人未按照招標文件要求簽字。 | 73** |
| 其它需公示的內容 | / |
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:紅原縣發展和改革局 | 聯系電話:08372663055 |
| 行業主管部門:紅原縣交通運輸局 | 聯系電話:08372662240 |
| 異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。