一、項目編號:GPCGD25C500FG189F(招標(biāo)文件編號:GPCGD25C500FG189F)
二、項目名稱:國家稅務(wù)總局珠海市香洲區(qū)稅務(wù)局2026年食材配送服務(wù)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市荔灣區(qū)花地大道南路中南街海南工商貿(mào)易區(qū)B棟南樓首層
包組或產(chǎn)品名稱:無
折扣率(%):96*******
?
供應(yīng)商名稱:廣東諾源農(nóng)產(chǎn)品有限公司
供應(yīng)商地址:珠海市香洲區(qū)明華二路438號海納城商業(yè)廣場第A館一層A1-2號
包組或產(chǎn)品名稱:無
折扣率(%):93*******
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???服務(wù)名稱?? | ???服務(wù)范圍?? | ???服務(wù)要求?? | ???服務(wù)時間?? | ???服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?? |
| 1 | ???鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司?? | ???國家稅務(wù)總局珠海市香洲區(qū)稅務(wù)局2026年食材配送服務(wù)項目采購包1?? | ???詳見采購文件?? | ???按采購文件要求?? | ???自2026年1月1日至2026年12月31日止或至對應(yīng)采購包預(yù)算金額使用完畢,以先到時間為準(zhǔn)。總服務(wù)期最長1年。?? | ???按采購文件要求?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???服務(wù)名稱?? | ???服務(wù)范圍?? | ???服務(wù)要求?? | ???服務(wù)時間?? | ???服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?? |
| 2 | ???廣東諾源農(nóng)產(chǎn)品有限公司?? | ???國家稅務(wù)總局珠海市香洲區(qū)稅務(wù)局2026年食材配送服務(wù)項目采購包2?? | ???詳見采購文件?? | ???按采購文件要求?? | ???自2026年1月1日至2026年12月31日止或至對應(yīng)采購包預(yù)算金額使用完畢,以先到時間為準(zhǔn)。總服務(wù)期最長1年。?? | ???按采購文件要求?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
謝敬凱、趙存英、余偉秀、潘衛(wèi)鋒(采購人代表)、歐陽建輝(采購人代表)、李翔、曹陽
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):本項目以采購包預(yù)算金額為基數(shù)收取代理服務(wù)費,具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見采購文件
本項目代理費總金額:7****** 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包1:綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 評標(biāo)總得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 是 | 是 | 32*** | 50*** | 7*** | 89** | 1 | 1 |
| 廣東諾源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 30*** | 50*** | 9*** | 89** | 2 | 2 |
| 廣東三御餐飲有限公司 | 是 | 是 | 29*** | 50*** | 9*** | 88** | 3 | / |
| 廣東福康達(dá)餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 29*** | 50*** | 8**4 | 88** | 4 | / |
| 廣東新又好集團有限公司 | 是 | 是 | 29*** | 50*** | 7*** | 87** | 5 | / |
| 廣東綠品餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 25**7 | 50*** | 9*** | 85** | 6 | / |
| 珠海市湘展餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 25**7 | 50*** | 9*** | 85** | 7 | / |
| 廣東順發(fā)成商貿(mào)有限公司 | 是 | 是 | 25*** | 50*** | 8*** | 84** | 8 | / |
| 廣東嘉惠餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 26*** | 50*** | 7**3 | 84** | 9 | / |
| 廣東匯百恩餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 25*** | 50*** | 8**4 | 83** | 10 | / |
| 廣東江禾食品有限公司 | 是 | 是 | 23*** | 50*** | 10*** | 83** | 11 | / |
| 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 24*** | 50*** | 8*** | 83** | 12 | / |
| 廣東蔥鮮生食品有限公司 | 是 | 是 | 25**7 | 50*** | 7*** | 83** | 13 | / |
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 23*** | 50*** | 9*** | 82** | 14 | / |
| 廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 23*** | 50*** | 8*** | 82** | 15 | / |
| 珠海市格麗發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 23*** | 50*** | 8*** | 82** | 16 | / |
包2:綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 評標(biāo)總得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 廣東諾源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 是 | 30*** | 50*** | 9*** | 89** | 1 | 1 |
| 珠海豐滋味餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 30*** | 50*** | 8*** | 89** | 2 | 2 |
| 廣東三御餐飲有限公司 | 是 | 是 | 29*** | 50*** | 9*** | 88** | 3 | / |
| 廣東福康達(dá)餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 29*** | 50*** | 8*** | 88** | 4 | / |
| 廣東綠品餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 25**7 | 50*** | 9*** | 85** | 5 | / |
| 廣東順發(fā)成商貿(mào)有限公司 | 是 | 是 | 25*** | 50*** | 9**3 | 84** | 6 | / |
| 廣東匯百恩餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 25*** | 50*** | 8*** | 83** | 7 | / |
| 廣東江禾食品有限公司 | 是 | 是 | 23*** | 50*** | 10*** | 83** | 8 | / |
| 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 24*** | 50*** | 9**3 | 83** | 9 | / |
| 廣東寅源服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 24*** | 50*** | 9**3 | 83** | 10 | / |
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 是 | 是 | 23*** | 50*** | 9**8 | 82** | 11 | / |
| 廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 23*** | 50*** | 9**3 | 82** | 12 | / |
| 珠海市格麗發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 23*** | 50*** | 8*** | 82** | 13 | / |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:國家稅務(wù)總局珠海市香洲區(qū)稅務(wù)局
地址:珠海市人民西路663號
聯(lián)系方式:0756-2525691
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83187283
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉小姐
電 話: 020-83187283