中標候選人公示單
?仙居縣生活垃圾焚燒發電項目(二期)-設備及機電安裝工程?項目已完成評標,按招標文件規定的評標標準和評標方法,經評標委員會評審,已推薦中標候選人,現根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》的有關規定對評標結果予以公示,接受社會監督。如有異議,投標人及其他利害關系人可在公示期內按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》向招標人提出異議,招標人應當自受到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。
項目名稱 | 仙居縣生活垃圾焚燒發電項目(二期)-設備及機電安裝工程 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||
招標人 | 仙居縣綜合行政執法局、浙江仙振建設有限公司 | 13858602234、0576-89320685 | 招標代理 | 浙江耀信工程咨詢有限公司 | 0576-89387656 | |||||||||||||
公示時間 | 2025年07月16日-2025年07月21日 | |||||||||||||||||
異議受理單位 | 招標人:(單位全稱)仙居縣綜合行政執法局、浙江仙振建設有限公司 | |||||||||||||||||
聯系電話 | 13858602234、0576-89320685 | 地址 | 仙居縣 | |||||||||||||||
投訴受理單位 | 行業監管部門:(單位名稱)仙居縣住房和城鄉建設局 | |||||||||||||||||
聯系電話 | 0576-87811566 | 地址 | 仙居縣 | |||||||||||||||
中標候選人情況 | ||||||||||||||||||
中標候選人 | 企業名稱 | 聯合體牽頭人:浙江省二建建設集團安裝有限公司 聯合體成員:浙江省二建建設集團有限公司 | ||||||||||||||||
投標人業績 | 余干縣生活垃圾焚燒發電工程設計采購施工總承包項目、寧波洞橋垃圾焚燒發電新建項目安裝專業分包工程、海城市生活垃圾焚燒發電項目EPC總承包 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求 | 響應 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名:袁飛 | 證書名稱 | 一級注冊建造師 | 證書編號 | 浙 1332012201328948 | |||||||||||||
個人業績 | 寧波洞橋垃圾焚燒發電新建項目安裝專業分包工程 | |||||||||||||||||
投標報價 | 77280000元 | 工期 | 招標人發出通知后30日歷天內貨到現場及安裝,2026年09月30日前完成整套機組和所有分系統的72+24小時試運行;中標通知書發出之日起15日歷天內提供各設備詳細參數、1:1CAD圖紙、基礎荷載等滿足施工圖詳細設計的相關資料。具體以滿足招標人要求(時間、內容等)為準 | 質量標準 | 工程質量要求達到國家施工驗收規范合格標準 | |||||||||||||
中標候選人 | 企業名稱 | 聯合體牽頭人:湖南省工業設備安裝有限公司 聯合體成員:宇杰集團股份有限公司 | ||||||||||||||||
投標人業績 | 宜昌市生活垃圾焚燒發電特許經營項目EPC總承包、南寧市雙定循環經濟產業園項目PC采購-施工工程總承包、協鑫遷擴建太倉再生資源綜合利用項目建設工程施工 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求 | 響應 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名:王結新 | 證書名稱 | 一級注冊建造師 | 證書編號 | 湘 1432019202001518 | |||||||||||||
個人業績 | 南寧市雙定循環經濟產業園項目PC采購-施工工程總承包 | |||||||||||||||||
投標報價 | 77160000元 | 工期 | 招標人發出通知后30日歷天內貨到現場及安裝,2026年09月30日前完成整套機組和所有分系統的72+24小時試運行;中標通知書發出之日起15日歷天內提供各設備詳細參數、1:1CAD圖紙、基礎荷載等滿足施工圖詳細設計的相關資料。具體以滿足招標人要求(時間、內容等)為準 | 質量標準 | 工程質量要求達到國家施工驗收規范合格標準 | |||||||||||||
中標候選人 | 企業名稱 | 聯合體牽頭人:山東淄建集團有限公司 聯合體成員:光大環保技術裝備(常州)有限公司 | ||||||||||||||||
投標人業績 | 黃巖區垃圾焚燒發電項目EPC總承包 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求 | 響應 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名:渠志強 | 證書名稱 | 一級注冊建造師 | 證書編號 | 魯1372006200900679 | |||||||||||||
個人業績 | 張家口生活垃圾焚燒發電項目設備采購安裝工程 | |||||||||||||||||
投標報價 | 76580000元 | 工期 | 招標人發出通知后30日歷天內貨到現場及安裝,2026年09月30日前完成整套機組和所有分系統的72+24小時試運行;中標通知書發出之日起15日歷天內提供各設備詳細參數、1:1CAD圖紙、基礎荷載等滿足施工圖詳細設計的相關資料。具體以滿足招標人要求(時間、內容等)為準 | 質量標準 | 工程質量要求達到國家施工驗收規范合格標準 | |||||||||||||
中標候選人 | 企業名稱 | 聯合體牽頭人:上海市安裝工程集團有限公司 聯合體成員:山東國仁建設有限公司 | ||||||||||||||||
投標人業績 | 趙縣生活垃圾焚燒發電特性經營項目設計施工總承包(EPC) | |||||||||||||||||
響應招標文件要求 | 響應 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名:鐘瑋 | 證書名稱 | 一級注冊建造師 | 證書編號 | 滬1312014201401162 | |||||||||||||
個人業績 | 趙縣生活垃圾焚燒發電特性經營項目設計施工總承包(EPC) | |||||||||||||||||
投標報價 | 76666666元 | 工期 | 招標人發出通知后30日歷天內貨到現場及安裝,2026年09月30日前完成整套機組和所有分系統的72+24小時試運行;中標通知書發出之日起15日歷天內提供各設備詳細參數、1:1CAD圖紙、基礎荷載等滿足施工圖詳細設計的相關資料。具體以滿足招標人要求(時間、內容等)為準 | 質量標準 | 工程質量要求達到國家施工驗收規范合格標準 | |||||||||||||
中標候選人 | 企業名稱 | 聯合體牽頭人:上海環保工程成套有限公司 聯合體成員:山東皓德威集團有限公司 | ||||||||||||||||
投標人業績 | 南通區域生活垃圾焚燒4#爐熱電聯產項目成套設備供應及安裝工程 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求 | 響應 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名:劉廣濤 | 證書名稱 | 一級注冊建造師 | 證書編號 | 滬1312019202005825 | |||||||||||||
個人業績 | 南通區域生活垃圾焚燒4#爐熱電聯產項目成套設備供應及安裝工程 | |||||||||||||||||
投標報價 | 79956396元 | 工期 | 招標人發出通知后30日歷天內貨到現場及安裝,2026年09月30日前完成整套機組和所有分系統的72+24小時試運行;中標通知書發出之日起15日歷天內提供各設備詳細參數、1:1CAD圖紙、基礎荷載等滿足施工圖詳細設計的相關資料。具體以滿足招標人要求(時間、內容等)為準 | 質量標準 | 工程質量要求達到國家施工驗收規范合格標準 | |||||||||||||
以上中標候選人排名不分先后 | ||||||||||||||||||
無效標依據 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 無效標依據 | ||||||||||||||||
1 | 浙江諸安建設集團有限公司 | 招標文件投標人須知第35.2款 | ||||||||||||||||
2 | 河南省安裝集團有限責任公司、蘇華建設集團有限公司、重慶工業設備安裝集團有限公司 | 商務標未入圍 | ||||||||||||||||
?
招標人或招標代理(蓋章):
招標人: 仙居縣綜合行政執法局
浙江仙振建設有限公司
招標代理:浙江耀信工程咨詢有限公司
2025年07月16日

建設網App
建設網微信版