| 第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陳立 | 二級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書、職稱證 | 川1512022202307616、川建安B(2019)4049571、20240107050320009066 | 房屋建筑結(jié)構(gòu)工程 | 中級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曾云霞 | 職稱證 | 201922030639 | 房屋建筑 | 高級 |
| 第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陳勇 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201811168 | 建筑施工 | 中級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 付紅梅 | 職稱證 | 32072055 | 建筑工程技術(shù) | 中級 |
| 第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 劉亞男 | 建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書、職稱證 | 川2512019201939019、川建安B(2020)1021881、20190156201 | 建筑工程管理 | 中級 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 范根海 | 建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書、職稱證 | 川2512012201381436、川建安B(2025)0049976、20200107050320447174 | 市政工程 | 中級 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)集團有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 壤塘縣教育局 | 壤塘縣城關(guān)小學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項目 | 2024年5月18日 | 2025年10月28日 | 新建壤塘縣城關(guān)小學(xué)教學(xué)綜合樓2800平方米及附屬 | 11745990.12元 | 招晶 |
| 成都興錦城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司 | 錦江區(qū)2023年老舊小區(qū)片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目書院街街道標(biāo)段 | 2023年9月13日 | 2024年2月22日 | 包人提供的施工圖設(shè)計范圍內(nèi)建筑與裝飾工程、園林綠化工程、強電工程、弱電工程、給排水工程 | 11271575*8元 | 胡楊明 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)集團有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)集團有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省國投霄宇實業(yè)有限責(zé)任公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 丹巴縣德鄰物業(yè)管理有限公司 | 丹巴縣綜合服務(wù)中心項目設(shè)計施工總承包 | / | / | 新建集辦公(特色文化體驗中心)、辦公(行政會務(wù)中心)、辦公(工會活動中心)于一體的丹巴縣綜合服務(wù)中心1座及附屬配套工程,用地規(guī)模約12**畝,總建筑面積約23769.08m2。其中包括紅線內(nèi)建筑和裝飾工程、支護工程、安裝工程、總平工程,配套市政道路工程、主入口公共步行通道工程。 | 242503493.40元 | 李佳林 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省國投霄宇實業(yè)有限責(zé)任公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省國投霄宇實業(yè)有限責(zé)任公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 射洪市政府投資非經(jīng)營性項目代建管理中心 | 射洪市銀華片區(qū)北段老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 2024年12月31日 | 2025年12月12日 | 射洪市銀華片區(qū)北段及周邊2510戶老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進行改造、包括燃?xì)飧脑?43戶,改造機動車位16000平方米,配置充電樁210套,建設(shè)排水管網(wǎng)6千米,改造老年、兒童活動中心7000平方米,改造失能人員照料中心7800平方米,改造應(yīng)急避難場所8000平方米,配套改造破損道路、圍墻、消防、安防等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 45409742**元 | 姜小軍 |
| 敘永縣正東鎮(zhèn)人民政府 | 敘永縣正東鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴建項目 | 2024年10月16日 | 2025年10月16日 | 新建3#樓住院綜合樓及4#樓腸道門診,占地面積3548.25平米(5.32畝).建筑面積3#樓4259**平米,4#樓180*9平米以及安裝工程和附屬工程等內(nèi)容 | 14312439.80元 | 晏陽昶 |
| 四川省射洪中學(xué)校、射洪市政府投資非經(jīng)營性項目代建管理中心 | 遂寧市射洪中學(xué)校教學(xué)綜合樓和學(xué)生宿舍建設(shè)項目 | 2024年11月9日 | 2025年11月8日 | 新建綜合樓3986.84m2,相關(guān)附屬設(shè)施等 | 18587063**元 | 龐維嘉 |
| 第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 |
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| 四川宸源建筑工程有限責(zé)任公司 | 13763146** | 11251182** | 95** |
| 四川進達建筑工程有限公司 | 13964065** | 11452100** | 95** |
| 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 13927262** | 11415297*9 | 95** |
| 阿壩州鈺添建設(shè)工程有限公司 | 14020960** | 11508995*7 | 94** |
| 四川德如泰建筑工程有限公司 | 13717941*7 | 11205976** | 94** |
| 四川四翔建設(shè)工程有限公司 | 13942878** | 11430914** | 94** |
| 四川新晉昌建筑工程有限公司 | 14362287** | 11850322*8 | 91** |
| 四川錦華興業(yè)建設(shè)有限公司 | 14346913** | 11834949** | 90** |
| 四川亨業(yè)建筑工程有限公司 | 14370421** | 11858456** | 89** |
| 廣州市第三建筑工程有限公司 | 13549128** | 11037163*2 | 89** |
| 四川中科遠大建設(shè)工程有限公司 | 14402744** | 11890779** | 87** |
| 四川乙坤建筑工程有限公司 | 14313121** | 11801156** | 87** |
| 四川玖弘建設(shè)工程有限公司 | 14390990** | 11879025** | 83** |
| 四川臻晟千里建設(shè)有限公司 | 533423: 存在單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價。704917:投標(biāo)報價中弱電工程規(guī)費計取基數(shù)偏差超過30%369740:存在單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價,否決其投標(biāo)。490021:存在單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價306241:存在單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價734297:投標(biāo)人投標(biāo)報價中一個弱電工程(單位工程)的規(guī)費計取基數(shù)高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額30%的(31%),另一個弱電工程(單位工程)的規(guī)費計取基數(shù)低于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額30%的(-32%),不滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的投標(biāo)報價評審辦法的要求。383592:存在弱電工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,評標(biāo)委員會提出了詢問,經(jīng)評標(biāo)委員會對其澄清的評審,認(rèn)定投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價,否決其投標(biāo)。805002:存在單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,評標(biāo)委員會提出了詢問,經(jīng)評標(biāo)委員會對其澄清的評審,認(rèn)定投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價,否決其投標(biāo)。217013: 投標(biāo)人的單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,評標(biāo)委員會提出了詢問,經(jīng)評標(biāo)委員會對其澄清的評審,認(rèn)定投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ),否決其投標(biāo)。 | 533423: 存在單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價。704917:投標(biāo)報價中弱電工程規(guī)費計取基數(shù)偏差超過30%369740:存在單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價,否決其投標(biāo)。490021:存在單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價306241:存在單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價734297:投標(biāo)人投標(biāo)報價中一個弱電工程(單位工程)的規(guī)費計取基數(shù)高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額30%的(31%),另一個弱電工程(單位工程)的規(guī)費計取基數(shù)低于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額30%的(-32%),不滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的投標(biāo)報價評審辦法的要求。383592:存在弱電工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,評標(biāo)委員會提出了詢問,經(jīng)評標(biāo)委員會對其澄清的評審,認(rèn)定投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價,否決其投標(biāo)。805002:存在單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,評標(biāo)委員會提出了詢問,經(jīng)評標(biāo)委員會對其澄清的評審,認(rèn)定投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ)報價,否決其投標(biāo)。217013: 投標(biāo)人的單位工程的規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標(biāo)控制價相應(yīng)金額 30%,評標(biāo)委員會提出了詢問,經(jīng)評標(biāo)委員會對其澄清的評審,認(rèn)定投標(biāo)人所說明理由不能成立,判定為投標(biāo)人擅自改變規(guī)費計取基礎(chǔ),否決其投標(biāo)。 | 35** |
| 其它需公示的內(nèi)容 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:黑水縣發(fā)展改革和經(jīng)信商務(wù)局 | 聯(lián)系電話:08376722362 |
| 行業(yè)主管部門:黑水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:08376722543 |
| 異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為中標(biāo)候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
| 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。