| 第一中標候選人類似業績(阜陽市水利工程有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 紅原縣林業和草原局 | 紅原縣2023年度黃河上游水源涵養補給區生態綜合治理項目(施工一標段) | 2024/11/22 | 2025/9/4 | 防沙治沙11518**畝,退化草地修復44181.40畝。1)防沙治沙開展種草11518**畝。采用“補播草種+補肥+鼠害防治+圍欄”方式進行,垂穗披堿草18430kg、老芒麥18430kg、燕麥9215kg;有機肥1152噸;牛羊糞2304噸,鼠害防治:鼠藥1536ML,餌料3072kg*-120-40型編結網圍欄17634米(套),并完成項目施工及后期管護工作。2)退化草地修復開展種草退化草地修復44181.40萬畝。采用“免耕種草+施肥+圍欄”方式進行,垂穗披堿草種子58909kg、老芒麥種子58909kg,一年生黑麥草58909kg.有機肥料11782噸,牛羊糞5890噸,8-120-40型編結網圍欄97396米(套)并完成項目施工及后期管護工作。 | 34807994**元 | 解李翔 |
| 若爾蓋縣江河湖泊保護管理站 | 黑河若爾蓋縣達扎寺鎮段護岸建設工程(二期)一標段施工 | 2024/1/22 | 2024/5/21 | 黑河若爾蓋縣達扎寺鎮段護岸建設工程(二期)位于黑河支流熱曲河,新建生態護岸17416米。新建堤防1084米及生態水系連通治理工程等 | 21446779 元 | 張曼曼 |
| 金寨縣重點水利工程建設管理局(金寨縣水利局) | 六安市金寨縣竹根河防洪治理工程一標段 | 2024/2/26 | 2024/10/25 | 河道疏浚工程、護岸護坡工程、攔砂坎工程及附屬工程等方面 | 26611586** 元 | 魏博 |
| 明光市農業農村局、明光嘉恒鄉村投資發展有限公司 | 2023年明光市蘇巷鎮高標準農田改造提升項目一標 | 2023/10/24 | 2024/5/10 | 塘壩清淤、矩形渠、配套建筑物(放水涵、平板橋過路涵、涵閘、節制閘、渡槽、攔水壩、廢棄物回收池、放水口、竣工標識牌、道路標識牌及建筑物標識牌等)、土地平整、田間道路(水泥路、砂石路等)、泵站建設及相關配套設施。 | 43979679** 元 | 何先明 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(阜陽市水利工程有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(阜陽市水利工程有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人類似業績(中天鴻宸(四川)建設集團有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 南充市高坪區農業農村局 | 高坪區 2024 年高標準農田建設項目(增發國債)新建和改造提升二標段 | 2024 年 4 月 23 日 | 2024 年 12 月 23 日 | 土地平整、整治山坪塘、新建蓄水池、新建(整治)攔河堰、新建(整治)排灌渠道、新建(整治)機耕路、生產路等。 | 30061580** 元 | 何艷梅 |
| 成都東部新區管理委員會應急安全管理局 | 四川省成都市 2023 年成都東部新區董家埂鎮、福田街道等高標準農田新建項目、四川省成都市 2023 年成都東部新區海螺鎮、玉成街道高標準農田改造提升項目施工二標段 | 2023 年 11 月 28 日 | 2024 年 07 月 16 日 | 涉及董家埂鎮尊恭村,福田街道金家壩村、龍游村和桅桿壩村共計 2 個鎮(街道) 4 個村(社區)。本次項目區主要措施包括田型調整 4894** 畝、土壤改良4894** 畝、灌溉與排水(新建農田排灌渠共 34.22km, 整治山坪塘 5 座,新建提灌站 1 座,新建蓄水池 9 座)、新建和整治田間道路共 7.102km | 29448346** 元 | 向東 |
| 寧波寧南新城開發投資有限公司 | 奉化主城區北部區塊寧南產業區地下管網綜合改造提升一期工程-何家河排澇通道工程 | 2025年8月15日 | / | 施工圖范圍內的河道拓浚、新建擋墻、青石欄桿、預留雨水管及其他附屬設施等施工及保修期內的服務(具體詳見工程量清單及施工圖)。 | 59192434**元 | 梁焱 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業績(中天鴻宸(四川)建設集團有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人技術負責人類似業績(中天鴻宸(四川)建設集團有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人類似業績(湖北水源建設有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 襄陽市襄州區農業綜合服務中心 | 襄州區伙牌等 3 個鎮 2023 年高標準農田建設項目一標段 | 2024 年 1 月 16 日 | 2024 年 5 月 14 日 | 土地平整,泵站新建及拆除重建,整治堰塘,新建機井,整治灌溉渠道,整治排水溝,配套渠系建筑物,高效節水灌溉,埋設管道,整治田間道路,配套變壓器及高、低壓輸電線路等。詳見本標段施工圖紙及工程量清單,完成本項目標段工程量清單及圖紙、招標文件、答疑紀要及技術條件范圍內全部工程施工以及竣工后缺陷修復中的所有內容。 | 6238657** 元 | 徐貝 |
| 襄陽市河道堤防管理局 | 襄陽漢江堤防加固二期工程甘家莊堤段 | 2024 年 5 月 20 日 | / | 襄陽漢江堤防加固二期工程甘家莊堤段的建筑工程、機電設備及安裝工程、金屬結構設備及安裝工程、施工臨時工程、環境保護工程、水土保持工程等全部內容的實施。 | 66657564** 元 | 謝世翔 |
| 襄城區水利工程建設辦公室 | 渭水水庫除險加固工程采購施工 | 2024 年 6 月 13 日 | / | 本項目的建設地點為襄城區尹集鄉、歐廟鎮渭水水庫,渭水水庫工程等級為Ⅲ等,大壩、溢洪道、輸水涵管等主要建筑物級別為 3 級,次要建筑物級別為 4 級,中型水庫。 | 69698188** 元 | 吳國威 |
| 湖北襄城經濟開發區管理委員會 | 襄城經開區產業園基礎設施提檔升級項目(防洪工程)工程總承包 | / | / | 王家大溝樁號0+000~11+062,長11**2km,主要建設內容為:渠道清淤、渠道硬化護坡、護底修復,工業園區范圍內王家大溝段(樁號8+862~3+875)堤防加高,除險加固人行橋一座及3條王家大溝支渠整治;新建節制閘2座;同時對現有工業園核心區匯入王家大溝的雨水排水管網進行改造。2.七米路溝樁號0+000~2+143,長2.143km,主要建設內容為:渠道清淤、邊坡整治。3.柳林河樁號0+000~0+600,長0.6km,主要建設內容為:渠道清淤、邊坡整治,堤防加高。 | 96799000元 | 孫文華 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業績(湖北水源建設有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人技術負責人類似業績(湖北水源建設有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。