評標結果公示
招 標 人:天津優鑫置業有限公司
招標代理單位:天津華躍工程管理咨詢有限公司
招標備案編號:JS1201142025125001 (標段號:1)
招標項目名稱:津武(掛)2024-050號地塊商業項目
標段名稱:津武(掛)2024-050號地塊商業項目電梯工程
公示發布時間:2025年12月23日至2025年12月25日
招標人天津優鑫置業有限公司 的 津武(掛)2024-050號地塊商業項目電梯工程 ,通過公開招標,于 2025年12月22日 進行開標,共 6 家投標人參加投標, 6家投標單位參與評標,廢除投標單位0家。 招標控制價為2000000元,經評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
|---|
| 1 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 1568000 | 2026年02月24日至2026年04月09日 | 國家驗收規范合格標準 |
| 2 | 北京柯萬機電設備有限公司 | 1861000 | 2026年02月24日至2026年04月09日 | 國家驗收規范合格標準 |
| 3 | 中迅達(天津)電梯工程有限公司 | 1922000 | 2026年02月24日至2026年04月09日 | 國家驗收規范合格標準 |
| 4 | 天津中迅電梯銷售維修服務有限公司 | 1518000 | 2026年02月24日至2026年04月09日 | 國家驗收規范合格標準 |
| 5 | 南通豐匯機電設備有限公司 | 1743000 | 2026年02月24日至2026年04月09日 | 國家驗收規范合格標準 |
| 6 | 東南電梯股份有限公司 | 1686000 | 2026年02月24日至2026年04月09日 | 國家驗收規范合格標準 |
二、 評標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術平均分 | 名次 |
|---|
| 1 | 東南電梯股份有限公司 | 55 | 59 | 55 | 59 | 61 | 59 | 55 | 57 | 53 | 57 | 1 |
| 2 | 北京柯萬機電設備有限公司 | 55 | 51 | 51 | 55 | 57 | 53 | 49 | 53 | 49 | 52** | 2 |
| 3 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 47 | 47 | 49 | 47 | 49 | 47 | 43 | 45 | 47 | 46** | 3 |
| 4 | 南通豐匯機電設備有限公司 | 44 | 42 | 50 | 44 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 45** | 4 |
| 5 | 中迅達(天津)電梯工程有限公司 | 42 | 44 | 46 | 44 | 46 | 44 | 40 | 42 | 46 | 43** | 5 |
| 6 | 天津中迅電梯銷售維修服務有限公司 | 39 | 39 | 43 | 39 | 43 | 39 | 37 | 39 | 41 | 39** | 6 |
2*、資信標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
|---|
| 1 | 南通豐匯機電設備有限公司 | 9 |
| 2 | 東南電梯股份有限公司 | 9 |
| 3 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 9 |
| 4 | 北京柯萬機電設備有限公司 | 9 |
| 5 | 中迅達(天津)電梯工程有限公司 | 9 |
| 6 | 天津中迅電梯銷售維修服務有限公司 | 3 |
2*、商務標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|
| 1 | 東南電梯股份有限公司 | 1686000 | 1716333*3 | -1** | 29** |
| 2 | 南通豐匯機電設備有限公司 | 1743000 | 1716333*3 | 1** | 29*8 |
| 3 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 1568000 | 1716333*3 | -8** | 29*4 |
| 4 | 天津中迅電梯銷售維修服務有限公司 | 1518000 | 1716333*3 | -11** | 28** |
| 5 | 北京柯萬機電設備有限公司 | 1861000 | 1716333*3 | 8** | 26** |
| 6 | 中迅達(天津)電梯工程有限公司 | 1922000 | 1716333*3 | 11** | 25*1 |
2*、評標匯總
| 序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
|---|
| 1 | 東南電梯股份有限公司 | 合格 | 57 | 9 | 29** | 95** |
| 2 | 北京柯萬機電設備有限公司 | 合格 | 52** | 9 | 26** | 88*9 |
| 3 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 合格 | 46** | 9 | 29*4 | 84** |
| 4 | 南通豐匯機電設備有限公司 | 合格 | 45** | 9 | 29*8 | 83** |
| 5 | 中迅達(天津)電梯工程有限公司 | 合格 | 43** | 9 | 25*1 | 77** |
| 6 | 天津中迅電梯銷售維修服務有限公司 | 合格 | 39** | 3 | 28** | 71** |
三、廢除投標單位名單:
| 序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據條款 |
|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
|---|
四、中標候選人名單:
| 序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規模 | 投標報價(元) |
|---|
| 1 | 東南電梯股份有限公司 | 2026年02月24日至2026年04月09日 | 合格 | 國家驗收規范合格標準 | 9臺 | 1686000 |
| 2 | 北京柯萬機電設備有限公司 | 2026年02月24日至2026年04月09日 | 合格 | 國家驗收規范合格標準 | 9臺 | 1861000 |
| 3 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 2026年02月24日至2026年04月09日 | 合格 | 國家驗收規范合格標準 | 9臺 | 1568000 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業績證明 | 相關證書編號 |
|---|
| 證書名稱 | 資格證書編號 |
|---|
| 1 | | 蔡狀 | 正項目經理 | 遼寧紅沿河核電廠二期工程5-6號機組(項目經理) 長沙惠科第8.6代超高清新型顯示器件項目(項目經理) 三澳項目1、2號機組LOT13全廠電梯(項目經理) | 二級建造師 | 蘇232131412514 |
| 趙震 | 技術負責人 | 江蘇普潤生物醫藥有限公司生產區電梯采購及安裝(項目質量負責人) 渠梁電子有限公司F2-P1電梯(項目質量負責人) 江蘇揚農化工股份有限公司儀征分公司制劑項目貨梯(項目質量負責人) | 高級工程師證書 | 14630128 |
| 2 | | 杜建宇 | 項目負責人 | 核應急二期項目(1#、2#、4#子項)電梯工程 北京清華長庚醫院二期建設工程項目(二期醫療樓等22項)電梯工程 小稿村東區西區更新電梯 | 專業技術資格證書 | A【2015】0012940 |
| 李偉 | 技術負責人 | 核應急二期項目(1#、2#、4#子項)電梯工程 北京清華長庚醫院二期建設工程項目(二期醫療樓等22項)電梯工程 小稿村東區西區更新電梯 | 專業技術資格證書 | A【2015】0012945 |
| 3 | | —— | —— | —— | —— | —— |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
招標人聯系人:毛建蕾
電話:022-22176860
六、招標監督與投訴受理:
電話:022-22176860
傳真:022-22176860
受理單位地點:天津市武清京津產業新城核心區(武清開發區)新開路東側國際企業社區 B1 號樓 106 室 1 號
天津市武清區建設工程招標服務站
電子郵箱:wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理單位地點:天津市武清區市民服務中心602室
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津優鑫置業有限公司
2025年12月23日