| 第一中標候選人類似業績(中鐵十一局集團有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 甘肅路橋公路投資有限公司 | 臨夏至大河家高速公路建設項目土建工程LD09標段(施工總承包業績) | 2019-11-22 | 2023-10-27 | 高速公路 | 485892654 | 陳金劍 |
| 隨州華盈工業園區開發有限公司 | 316國道廣水市平林至曾都區淅河段改擴建工程(高新區段) | 2021-04-25 | 2024-07-04 | 一級公路 | 148162361 | 陳亮 |
| 甘肅路橋公路投資有限公司 | 臨洮(安家咀)至臨夏公路土建工程AL2標段 | 2020-06-22 | 2023-11-17 | 一級公路 | 550891262 | 張坤 |
| 廣東省公路建設有限公司云茂分公司 | 云浮羅定至茂名信宜(粵桂界)高速公路TJ11合同段 | 2017-11-08 | 2021-05-28 | 高速公路 | 976633568 | 羅建軍 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績(中鐵十一局集團有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中標候選人技術負責人類似業績(中鐵十一局集團有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人類似業績(太原市政建設集團有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 滄州渤海新區南大港產業園區建設交通環保管理中心 | 黃辛線北延(S215)工程一標段 | 2022年04月16日 | 2024年12月25日 | 本工程起于黃驊市與南大港管理區交界,新石碑河南側堤壩處,里程樁號為 K0+259***,終點位于南大港產業園區環港路西環與南環交叉口,里程樁號為 K6+050***;除南大港特大橋以外的全部工程,總長度為 4870***m,其中包含新建道路長度 4509.6m;新建南排河大橋1座、新石碑河中橋1座,南滕北中橋1座 | 174540619 | 安天崗 |
| 德陽市旌海建設投資有限公司 | 旌陽區古什路(孝感鎮—羅綿路)道路改建工程一標段 | 2021-01-29 | 2023-12-22 | 本工程屬于一級公路,牽頭單位太原市政建設集團有限公司負責完成本項目全部公路工程施工內容:完成其中線路長度8.398km:古什路7.594km,太華山接線203m,紫金山路接線165m,德新支線368m;路基工程:挖11.6萬立方米、填4.7萬立方米、老路基換填2.4萬立方米,擋護1.5萬立方米;路面工程:瀝青混凝土路面15.1萬平方米,橋梁及涵洞工程:1×16預應力砼簡支小箱梁小橋1座、蓋板涵、圓管涵74座;交通安全設施及預埋管線工程:波形護欄9712米、中央隔離欄6800米、標志標牌241個、公交車站牌12塊、熱熔路面標線9685㎡、信號燈路口2處。砌體擋土墻708m3,混凝土擋土墻6206m3。綠化及環境保護設施工程:種植喬木水杉608株。 成員單位四川塬皓工程技術有限公司負責完成本項目水利工程部分施工內容:完成人民渠渠道改建工程:現澆C20改移溝渠2460m,工程造價約147萬元。 | 102280958 | 杜喜平 |
| 饒平縣公路局 | 饒平縣省道S501線浮濱至樟溪路段改建工程(標段一) | 2020-07-01 | 2023-04-21 | 路基工程:全長6.6Km,路基挖方59.8萬m3、填方29萬m3、排水溝16**7km、擋土墻686.9m3、護坡146212.4m2;路面工程:全長6.6Km,水泥混凝土路面129629m2、瀝青混凝土路面18161.1m2、新建人行道708m;平面交叉10處;橋涵工程:新建橋梁2座,其中K0+536浮濱橋為3-10m預應力空心板橋;K5+457土坑橋為1-20m預應力砼簡支小箱梁橋;新建涵洞23道;交通安全設施:全長6.6Km,完成波形護欄1648m、標志牌49塊、標線6736**m2;綠化工程:全長6.6Km。 | 85314731 | 侯慧君 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業績(太原市政建設集團有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人技術負責人類似業績(太原市政建設集團有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人類似業績(中嘉洪春國際建設有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 閬中機場建設有限公司 | 閬中機場場外配套道路及排水工程項目勘察設計施工總承包(EPC) | 2022年1月4日 | 2023年8月26日 | 1、路基工程:清理表土180235m3、路基挖土方535706m3、路基挖石方1070667m3、路基填筑3727531m3、挖軟土120591m3、軟基換填連砂石134914m3、拋石擠淤8073m3、碎石樁74824m3、褥墊層50124m3、強夯地基445566m2、沖擊碾壓301619m2、土工格柵294505m2、EPS輕質土26658m3(含砌塊)、盲溝4085m3、植草護坡222838m2、預制實心六角塊護坡375m3、噴射混凝土護坡5972m2、混凝土防護3529m3、土工編織物防護28675m3、無面板包裹式加筋防護4349.4m3、排水溝18805m3。2、路面工程:3、涵洞工程4、排水工程5、電力工程:BWFR電力排管4632m、電力工作井94座。6、通信工程:PVC通信排管7325m、RC通信排管235m、通信人孔井104座。7、交安工程 8、照明工程9、綠化工程:栽植香樟1918株。 | 447613215 | 夏云 |
| 西充縣環達交通投資有限公司 | 國道212線西充縣城區過境段改建工程(K4+000-K7+000) | 2019年5月10日 | 2021年11月18日 | 1、路基工程:挖填總量: 1000771m3 (路基挖土方43012m3、 路基挖石方487298m3、 路基填筑342814m3、挖軟基淤泥53463m3、回填砂礫石74184m3)、碎石樁26792m、高邊坡(最高處高度42m) 、排水工程5000m3、防護與加固工程3900m3。 2、路面工程: 15cm 級配碎石層67678m2、20cm水泥穩定碎石底基層65209m2、20cm 水泥穩定碎石基層62919m2、透層乳化瀝青(PA-2) 629198m2、同步SBS改性瀝青碎石封層61718m2、粘層乳化瀝青(PC-3)209006m2、6cm 中粒式瀝青砼下面層AC- 20C59242m2、6cm中粒式瀝青砼中面層AC 20C79642m2、4cm細粒式改性瀝青砼上面層AC-13C79642m2、橋面防水粘結層9520m2。 3、橋涵工程:五里店大橋129m (6跨20m預應力混凝土簡支小箱梁)、施家戶大橋(左幅) 171m (8跨20m預應力混凝土簡支小箱梁)、施家戶大橋(右幅) 191m (9跨20m預應力混凝土簡支小箱梁)、虹溪河大橋166m (8跨20m預應力混凝土簡支小箱梁)。圓管涵5座、蓋板涵3座、人行通道2座。 4、隧道工程:尖頂山隧道(左線) 609m、尖頂山隧道(右線) 615m、機電安裝工程。 5、安全設施及預埋管線:波形護欄2144m、標志標牌31個、標線5357m2。 6、綠化工程:尖頂山隧道進口: 1處、尖頂山隧道出口: 1處、全線中央分隔帶: 1處。 | 224455308 | 羅小波 |
| 古藺縣興城城市投資建設經營有限公司 | 四川省瀘州市古藺縣石屏獨立工礦區基礎設施及公共服務建設項目一標段 | 2018年1月25日 | 2020年7月14日 | 觀光公路、園區市政道路(含路基、瀝青混凝土路面、防護、交安及標志標線)、石太高速連接線、步行道、市政配套設施道路、管網(含飲水管網及雨污分流管網)、綠化、公廁、游客中心、文體中心、養老康復中心、文化廣場、停車場、垃圾處理場、垃圾固定回收點等配套設施。 | 90321934** | 何洋 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業績(中嘉洪春國際建設有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人技術負責人類似業績(中嘉洪春國際建設有限公司) |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。