標段類別:監(jiān)理
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京江寧高新園建設投資有限公司的高家邊小區(qū)二期C組團(經(jīng)濟適用房)及配套設施工程項目居配電及10KV外線接入工程監(jiān)理評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 鹽城新源電力建設監(jiān)理有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | 工程監(jiān)理-電力-電力工程甲級 | |
| 投標報價(元) | 1783500*0 | 1782620*0 | 1781977*0 | |
| 工期(日歷日) | 170 | 170 | 170 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 葉玉婷 | 劉承軍 | 倪雅蘭 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;注冊監(jiān)理工程師 | 一級注冊建造師;注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師;注冊造價工程師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇1312018202103073;32101065 | 蘇1322010201201138;37006963 | 00573815;建[造]14013200041233 | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 三期經(jīng)適房供電工程施工監(jiān)理 | |
| 合同價格 | 378200*0元 | |||
| 項目地點 | 南京 | |||
| 開工時間 | 2023年11月13日 | |||
| 竣工時間 | 2025年07月03日 | |||
| 項目負責人 | 于朋周 | |||
| 招標單位名稱 | 中新南京生態(tài)科技島投資發(fā)展有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京棲霞山建設發(fā)展有限公司棲霞區(qū)紅楓片區(qū)保障性住房一期項目 | ||
| 合同價格 | 3965000*0元 | |||
| 項目地點 | 棲霞區(qū)棲霞街道 | |||
| 開工時間 | 2020年05月01日 | |||
| 竣工時間 | 2023年01月18日 | |||
| 項目負責人 | 朱衛(wèi)軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京棲霞山建設發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 晉江科創(chuàng)新區(qū)開發(fā)建設有限公司-晉江科創(chuàng)新區(qū)220千伏、110千伏電力線路遷移重置項目(監(jiān)理) | |||
| 合同價格 | 3000000*0元 | |||
| 項目地點 | 晉江市 | |||
| 開工時間 | 2021年10月22日 | |||
| 竣工時間 | 2022年12月15日 | |||
| 項目負責人 | 秦雷 | |||
| 招標單位名稱 | 晉江科創(chuàng)新區(qū)開發(fā)建設有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南通華潤燃氣江蘇甬金金屬分布式光伏發(fā)電項目 | |
| 合同價格 | 802800*0元 | |||
| 項目地點 | 江蘇甬金金屬廠房內(nèi) | |||
| 開工時間 | 2023年08月22日 | |||
| 竣工時間 | 2024年08月10日 | |||
| 項目負責人 | 彭浩 | |||
| 招標單位名稱 | 南通華潤燃氣有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京智能制造產(chǎn)業(yè)園龍山南路租賃住房項目居配電工程監(jiān)理 | ||
| 合同價格 | 1158400*0元 | |||
| 項目地點 | 南京市江北新區(qū)龍山南路 | |||
| 開工時間 | 2023年01月06日 | |||
| 竣工時間 | 2023年05月08日 | |||
| 項目負責人 | 包永軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京智能制造產(chǎn)業(yè)園建設發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 小馬溝組團桿線遷移工程監(jiān)理服務項目 | |||
| 合同價格 | 562300*0元 | |||
| 項目地點 | 鹽城市 | |||
| 開工時間 | 2021年05月19日 | |||
| 竣工時間 | 2022年05月25日 | |||
| 項目負責人 | 彭城 | |||
| 招標單位名稱 | 江蘇鹽西土地整理開發(fā)有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 鹽城新源電力建設監(jiān)理有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 揚州市空港新城影視文旅產(chǎn)業(yè)基地影視項目配套110kV變電站(輸變電)項目工程監(jiān)理 | |
| 合同價格 | 259000*0元 | |||
| 項目地點 | 揚州市 | |||
| 開工時間 | 2022年08月05日 | |||
| 竣工時間 | 2023年04月18日 | |||
| 項目負責人 | 吉中盛 | |||
| 招標單位名稱 | 揚州中交光線投資開發(fā)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 城西地段輸電線路遷改工程監(jiān)理服務項目 | ||
| 合同價格 | 500000*0元 | |||
| 項目地點 | 鹽城市濱海縣 | |||
| 開工時間 | 2022年03月28日 | |||
| 竣工時間 | 2023年04月17日 | |||
| 項目負責人 | 周文泰 | |||
| 招標單位名稱 | 濱海縣城鎮(zhèn)建設發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 徐圩新區(qū)220千伏深港輸變電工程總承包一期工程 | |||
| 合同價格 | 1969000*0元 | |||
| 項目地點 | 連云港市 | |||
| 開工時間 | 2020年06月17日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月10日 | |||
| 項目負責人 | 孟曉忠 | |||
| 招標單位名稱 | 江蘇東港能源投資有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京電力設計研究院有限公司 | 投標文件未按招標文件要求經(jīng)投標人蓋章和單位負責人簽字;(投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名) | 投標函附錄未見蓋章及簽字 |
| 2 | 江蘇全中工程咨詢管理有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的;或不符合第二章“投標人須知”第1.4項的規(guī)定; | 提供的資格審查業(yè)績不滿足招標文件資審要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 監(jiān)理大綱評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 18*0 | 9*0 | 26*0 | 44** | 97** |
| 2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 16** | 9*0 | 26*0 | 44** | 96** |
| 3 | 鹽城新源電力建設監(jiān)理有限公司 | 16*7 | 9*0 | 26*0 | 44** | 96** |
| 4 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 16** | 5*0 | 25*0 | 44** | 91** |
| 5 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 16** | 5*0 | 23*0 | 44** | 89** |
| 6 | 中基華工程管理集團有限公司 | 15** | 5*0 | 18*0 | 42** | 81*9 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行。 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 中基華工程管理集團有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強。 | 3* | 0*0 | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行。 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 3*0 |
| 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
| 投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行。 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行。 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行。 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 鹽城新源電力建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 |
| 質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
| 進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當。 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行。 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
7、擬定中標人:
江蘇雨田工程咨詢集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: 南京江寧高新園建設投資有限公司
聯(lián)系電話:025-87180552
招標代理: 江蘇金永誠建設投資管理咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 15651036188
行政監(jiān)管部門:南京市江寧區(qū)城鄉(xiāng)建設局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-52102011

建設網(wǎng)App
建設網(wǎng)微信版