| 招標項目名稱: | 曲靖市麒麟區南盤江西岸(靖江路—三寶橋頭)污水管道新建工程勘察設計施工總承包(EPC) |
| 標段編號: | GC530300202600071001001 | 標段名稱: | 曲靖市麒麟區南盤江西岸(靖江路—三寶橋頭)污水管道新建工程勘察設計施工總承包(EPC) |
| 招標人: | 曲靖市麒麟區住房和城鄉建設局 | 招標人地址: | 曲靖市麒麟區城南片區銀屯路中段 |
| 招標聯系人: | 繆偉 | 聯系電話: | 18288416611 |
| 招標代理: | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 招標代理地址: | 曲靖市麒麟區龍境云莊65-1 |
| 招標代理聯系人: | 劉楊 | 招標代理聯系電話: | 18308742669 |
| 公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 |
| 合同估算價(萬元): | 9975** | 開標時間: | 2026-03-19 09:00 |
| 攔標價(費率或單價等): | 勘察費:105元/米 設計費:第三方造價咨詢機構審定的建安工程費結算審定價的1.2% 施工費:第三方造價咨詢機構審定的建安工程費結算審定價的100% | 監督部門及聯系方式: | 曲靖市麒麟區行政審批局/0874-619 5365 |
| 公示開始時間: | 2026-03-21 09:00 | 公示結束時間: | 2026-03-25 17:00 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | 擬由第一中標候選人中標 |
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會監督。若對公示有異議,請在公示期內向招標人或招標代理機構提出。招標人聯系方式:聯系人:繆工18288416611,招標代理機構聯系方式:劉楊193 8732 2078,監督部門:曲靖市麒麟區行政審批局/0874-619 5365。 |
| 中標候選人信息 |
| 第一中標候選人: | 中交第三公路工程局有限公司 |
| 單位代碼: | 911100007596009847 |
| 聯合體投標單位: | 中交第一公路勘察設計研究院有限公司//建勘勘測有限公司 |
| 聯合體投標單位代碼: | 916100002205333358//912310001302208451 |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | 1 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 勘察費:95元/米;設計費:第三方造價咨詢機構審定的建安工程費結算審定價的1.18%;施工費:第三方造價咨詢機構審定的建安工程費結算審定價的96.85% |
| 得分: | 89** |
| 項目負責人: | 蘇汪源 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊建造師(一級)京1422013201312144 |
| 項目負責人業績: | / |
| 工期(交貨期): | 540日歷天 |
| 質量: | (1)勘察質量要求:符合國家、行業相關規范及要求,為工程設計、施工提供可靠、準確、詳細的地勘資料,并通過相關部門審查;(2)設計質量:設計成果文件達到招標人要求,并符合國家、行業相關標準,并通過相關部門審查;(3)施工質量:符合國家、行業相關規范及要求,一次性驗收合格。(4)項目總體要求:符合《建設項目工程總承包管理規范》GB-T50358-2017及現行國家有關工程質量的法律、法規、管理標準和有關技術標準的規定,工程竣工驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包壹級、工程設計綜合資質甲級、工程勘察專業類(巖土工程、工程測量)甲級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 |
| 安全生產許可證: | (京)JZ安許證字[2022]010835 |
| 第二中標候選人: | 云南鼎鳴建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530381MA6P2QDF8X |
| 聯合體投標單位: | 中盛弘宇建設科技有限公司//居安勘測有限公司 |
| 聯合體投標單位代碼: | 91130104746865334A//91330127725240298H |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 2 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 勘察費:94.8元/米;設計費:第三方造價咨詢機構審定的建安工程費結算審定價的1.14%;施工費:第三方造價咨詢機構審定的建安工程費結算審定價的98*2% |
| 得分: | 80* |
| 項目負責人: | 王映東 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊建造師(一級)云1532021202301617 |
| 項目負責人業績: | / |
| 工期(交貨期): | 540日歷天 |
| 質量: | (1)勘察質量要求:符合國家、行業相關規范及要求,為工程設計、施工提供可靠、準確、詳細的地勘資料,并通過相關部門審查;(2)設計質量:設計成果文件達到招標人要求,并符合國家、行業相關標準,并通過相關部門審查;(3)施工質量:符合國家、行業相關規范及要求,一次性驗收合格。(4)項目總體要求:符合《建設項目工程總承包管理規范》GB-T50358-2017及現行國家有關工程質量的法律、法規、管理標準和有關技術標準的規定,工程竣工驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包二級、市政行業工程設計排水工程甲級、工程勘察專業類 (巖土工程)甲級 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | / |
| 安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000505 |
| 第三中標候選人: | 中西建設集團有限公司 |
| 單位代碼: | 91610136333727793K |
| 聯合體投標單位: | 中鐵城際規劃建設有限公司 |
| 聯合體投標單位代碼: | 911301006720627730 |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | 3 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 勘察費:98.6元/米;設計費:第三方造價咨詢機構審定的建安工程費結算審定價的1.20%;施工費:第三方造價咨詢機構審定的建安工程費結算審定價的97.95% |
| 得分: | 75** |
| 項目負責人: | 黃小華 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊建造師(一級)陜1612015201512597 |
| 項目負責人業績: | / |
| 工期(交貨期): | 540日歷天 |
| 質量: | (1)勘察質量要求:符合國家、行業相關規范及要求,為工程設計、施工提供可靠、準確、詳細的地勘資料,并通過相關部門審查;(2)設計質量:設計成果文件達到招標人要求,并符合國家、行業相關標準,并通過相關部門審查;(3)施工質量:符合國家、行業相關規范及要求,一次性驗收合格。(4)項目總體要求:符合《建設項目工程總承包管理規范》GB-T50358-2017及現行國家有關工程質量的法律、法規、管理標準和有關技術標準的規定,工程竣工驗收合格。 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程施工總 承包貳級、工程勘察專業類巖土工程(勘察) 甲級資質 、市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級資質 |
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
| 企業類似業績: | / |
| 安全生產許可證: | (陜)JZ安許證字[2016]010519 |
| 評標情況: | 本項目由云南省綜合評標專家庫隨機抽取專家5名、招標人代表2名組成評標委員會進行評標,并形成評標報告。 |
| 詳細評分表: | |
| 附件: | |