標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市建鄴區高新科技投資集團有限公司的建鄴區數智城A1幢與A4幢之間地上通道、A區地下室局部區域等改造以及數智城A區景觀提升工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 浙江裕眾建設集團有限公司 | 江蘇亮輝建設工程有限公司 | 南京順域建設工程有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-不分行業-地基與基礎工程一級;專業承包-不分行業-鋼結構工程二級;施工總承包-公路-公路工程二級;專業承包-不分行業-消防設施工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程二級;施工總承包-機電-機電工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業一級 | 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業承包-房屋建筑-電子與智能化工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 | |
| 投標報價(元) | 10924694** | 10923622** | 10914560** | |
| 工期(日歷日) | 155 | 155 | 155 | |
| 質量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 項目負責人 | 姚峰 | 王瑩瑩 | 李福虹 | |
| 項目負責人資質等級 | 安全生產考核證;一級注冊建筑師 | 安全生產考核證;其他資質;一級注冊建造師 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 浙建安B(2021)3490612;浙1332022202300878 | 蘇建安B(2018)1002602;243209001323320942;蘇1322015201603210 | 蘇建安B(2020)1001252;蘇1322019202001437 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 600000 | 600000 | 600000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 浙江裕眾建設集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 新昌縣綜合科技培訓基地(一期) | |
| 合同價格 | 44455082*0元;/ | |||
| 項目地點 | 新昌縣 | |||
| 開工時間 | 2024年03月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年08月30日 | |||
| 項目負責人 | 姚峰 | |||
| 招標單位名稱 | 新昌縣水資源發展集團有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 江蘇亮輝建設工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 東苑賓館1號樓裝修改造項目 | |
| 合同價格 | 45885489**元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省鹽城市大豐區 | |||
| 開工時間 | 2024年01月13日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月26日 | |||
| 項目負責人 | 王瑩瑩 | |||
| 招標單位名稱 | 鹽城市大豐區興城投資開發有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 南京順域建設工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 南京市溧水區人民政府東屏街道辦事處集鎮沿街立面整治工程工程總承包 | |
| 合同價格 | 47840000*0元 | |||
| 項目地點 | 南京溧水 | |||
| 開工時間 | 2021年06月18日 | |||
| 竣工時間 | 2023年11月28日 | |||
| 項目負責人 | 李福虹 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市溧水區人民政府東屏街道辦事處 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇豐匯建設工程有限公司 | 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限的。 | 工期不滿足要求 |
| 南京金陵建筑裝飾有限責任公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的。 | 未提供資質證書 |
| 南通新迎水利市政工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的。 | 業績不符合招標文件要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 投標報價評審 | |||
| 1 | 浙江裕眾建設集團有限公司 | 100*0 | 100 |
| 2 | 江蘇亮輝建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 3 | 南京順域建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 4 | 深圳市冠泰裝飾集團有限公司 | 99** | 99** |
| 5 | 象山寶盛建設有限公司 | 99** | 99** |
| 6 | 中慶建設有限責任公司 | 99** | 99** |
| 7 | 江蘇仁發建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 8 | 南京邦尼建設有限公司 | 99** | 99** |
| 9 | 淮北新聯情生態建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 10 | 四川金鎮拓鑫機械化建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 11 | 天長市市政建筑有限責任公司 | 99** | 99** |
| 12 | 安徽圣合建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 13 | 恒與信數智建設科技(江蘇)有限公司 | 99** | 99** |
| 14 | 內蒙古億榮建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 15 | 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 | 99** | 99** |
| 16 | 江蘇建星交通工程有限公司 | 99** | 99** |
| 17 | 百信建設工程有限責任公司 | 99** | 99** |
| 18 | 六七九建設集團(江蘇)有限公司 | 99** | 99** |
| 19 | 江蘇居然裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
| 20 | 江蘇乾元建設有限公司 | 99** | 99** |
| 21 | 中恒國泰建設發展有限公司 | 99** | 99** |
| 22 | 海通建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 23 | 南京含城建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 24 | 江蘇友淳建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 25 | 江蘇永瑞建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 26 | 安徽仲豪建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 27 | 四川宣馳建設工程有限責任公司 | 99** | 99** |
| 28 | 安徽晟景環境建設有限公司 | 99** | 99** |
| 29 | 廣東電白建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 30 | 中孚城建集團有限公司 | 99** | 99** |
| 31 | 山西恒業建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 32 | 南京長實建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 33 | 卓越市政園林建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 34 | 一鳴建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 35 | 四川鼎鼎偉業建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
| 36 | 江蘇建設控股集團有限公司 | 99** | 99* |
| 37 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 99** | 99* |
| 38 | 江蘇金生水建設有限公司 | 99** | 99** |
| 39 | 淮安市思遠建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 40 | 安徽燕寧建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
| 41 | 江蘇佳德建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 42 | 南京華典建設發展有限公司 | 99** | 99** |
| 43 | 江西程順建設有限公司 | 99** | 99** |
| 44 | 江蘇仁厚建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 45 | 福建馨江建設有限公司 | 99** | 99** |
| 46 | 蘇高建設發展有限公司 | 99** | 99** |
| 47 | 安徽華創環境工程有限公司 | 99** | 99** |
| 48 | 蕪湖天泰建設有限公司 | 99** | 99** |
| 49 | 南京星之圓建設有限公司 | 99** | 99** |
| 50 | 江蘇瑾瑜建設有限公司 | 99** | 99* |
| 51 | 潤揚建設有限公司 | 99*7 | 99*7 |
| 52 | 安徽昱天建設工程有限公司 | 99*7 | 99*7 |
| 53 | 安徽舜尚建設工程有限公司 | 99*7 | 99*7 |
| 54 | 安徽浩勤建設工程有限公司 | 99*7 | 99*7 |
| 55 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 99*6 | 99*6 |
| 56 | 安徽浩木建設工程有限公司 | 99*4 | 99*4 |
| 57 | 安徽九德建設工程有限公司 | 99*3 | 99*3 |
| 58 | 南京金鴻裝飾工程有限公司 | 99*3 | 99*3 |
| 59 | 江蘇三恒建設有限公司 | 99*3 | 99*3 |
| 60 | 深圳長城裝飾集團有限公司 | 99*2 | 99*2 |
| 61 | 雙信建設集團有限公司 | 99*1 | 99*1 |
| 62 | 浙江嘉興中達建設有限公司 | 99** | 99** |
| 63 | 常州創新園林工程有限公司 | 99** | 99** |
| 64 | 江蘇中益建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 65 | 贛正建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 66 | 安徽省太湖縣晉熙建筑安裝有限責任公司 | 99** | 99** |
| 67 | 陜西尚工建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 68 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
| 69 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 70 | 祥昇建工有限公司 | 99** | 99** |
| 71 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 99** | 99* |
| 72 | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 99** | 99* |
| 73 | 山東南洋建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 74 | 江蘇福象工程建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 75 | 江蘇東保建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 76 | 安徽楚江環境建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 77 | 江蘇唐城裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
| 78 | 江蘇古氏建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 79 | 江蘇華茂建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 80 | 江蘇金碧輝煌建設有限公司 | 99** | 99** |
| 81 | 江蘇宗麟建設有限公司 | 99** | 99** |
| 82 | 云南七和建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 83 | 南京三浦建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 84 | 蕪湖殷港建設有限公司 | 99** | 99** |
| 85 | 淮安市雙興建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 86 | 江蘇明宇建工集團有限公司 | 99** | 99** |
| 87 | 南京金元建設有限公司 | 99** | 99** |
| 88 | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | 99** | 99** |
| 89 | 江西中煤建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 90 | 中集建設集團有限公司 | 99** | 99** |
| 91 | 南京凱風建筑裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
| 92 | 江蘇力帆建設有限公司 | 99** | 99** |
| 93 | 中壇安裝集團有限公司 | 99** | 99** |
| 94 | 岳陽建設工程集團有限公司 | 99** | 99** |
| 95 | 南京卓派市政工程有限公司 | 99** | 99** |
| 96 | 江蘇元明裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
| 97 | 常州東華建筑安裝工程有限公司 | 99** | 99** |
| 98 | 泰源工程集團股份有限公司 | 99** | 99** |
| 99 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 99** | 99** |
| 100 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 99** | 99** |
| 101 | 江蘇宜致諾建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 102 | 江蘇同創建筑裝飾有限責任公司 | 99** | 99** |
| 103 | 廈門輝煌裝修工程有限公司 | 99** | 99** |
| 104 | 江蘇豐南建設工程有限公司 | 99** | 99** |
| 105 | 江蘇泰達建筑發展有限公司 | 99** | 99** |
| 106 | 江蘇他石建筑裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
| 107 | 江蘇國人建設(集團)有限公司 | 99** | 99* |
| 108 | 洪城市政環境建設集團有限公司 | 99** | 99* |
| 109 | 江蘇金建建設集團有限公司 | 99*9 | 99*9 |
| 110 | 南京眾潯建設工程有限公司 | 99*8 | 99*8 |
| 111 | 河南鼎鑫建設工程有限公司 | 99*8 | 99*8 |
| 112 | 南京領航建設有限公司 | 99*7 | 99*7 |
| 113 | 江蘇浩恩建設(集團)有限公司 | 99*6 | 99*6 |
| 114 | 江蘇興業環境集團有限公司 | 99*6 | 99*6 |
| 115 | 江蘇中瀚建設集團有限公司 | 99*5 | 99*5 |
| 116 | 江蘇國能建設有限公司 | 99*4 | 99*4 |
| 117 | 海鑫建工發展集團有限公司 | 99*3 | 99*3 |
| 118 | 世揚建設集團有限公司 | 99*2 | 99*2 |
| 119 | 安智建筑集團有限公司 | 99*1 | 99*1 |
| 120 | 江蘇金泰建設發展有限公司 | 99*1 | 99*1 |
| 121 | 深圳市中深裝建設集團有限公司 | 99*0 | 99 |
| 122 | 江蘇衡澤建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 123 | 南京三達建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 124 | 浙江今創建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 125 | 中九建工集團有限公司 | 98** | 98** |
| 126 | 江蘇阜泰建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 127 | 安徽興宏建筑有限公司 | 98** | 98** |
| 128 | 深圳洲際建筑裝飾集團有限公司 | 98** | 98* |
| 129 | 江蘇辰宇建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 130 | 浙江晨潤建設有限公司 | 98** | 98** |
| 131 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 98** | 98** |
| 132 | 南通華倫建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 133 | 大連市政工程有限公司 | 98** | 98** |
| 134 | 江蘇筑璽建設有限公司 | 98** | 98** |
| 135 | 浙江兆博建設有限公司 | 98** | 98** |
| 136 | 江蘇金旭建筑集團有限公司 | 98** | 98** |
| 137 | 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 | 98** | 98** |
| 138 | 建航建工集團有限公司 | 98** | 98** |
| 139 | 麗水榮昌園林建設有限公司 | 98** | 98** |
| 140 | 河南水誠建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 141 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 98** | 98** |
| 142 | 安徽龍居建設有限公司 | 98** | 98** |
| 143 | 江蘇寧浦建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 144 | 江蘇振科建設有限公司 | 98** | 98** |
| 145 | 江蘇杰峰建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 146 | 安徽熠坤建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 147 | 秋泰建設集團有限公司 | 98** | 98** |
| 148 | 江蘇京川建設有限公司 | 98*4 | 98*4 |
| 149 | 江蘇永茂建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 150 | 江蘇水盛建設有限公司 | 98*8 | 98*8 |
| 151 | 江蘇霍然建設工程有限公司 | 98*8 | 98*8 |
| 152 | 江蘇中皓建設集團有限公司 | 98*6 | 98*6 |
| 153 | 臨沂三德建筑工程有限公司 | 98*3 | 98*3 |
| 154 | 江蘇福宇園林建設有限公司 | 98** | 98** |
| 155 | 南京深圳裝飾安裝工程有限公司 | 98** | 98** |
| 156 | 鶴城建設集團股份公司 | 98** | 98** |
| 157 | 湖北雄凱建筑工程有限公司 | 98*3 | 98*3 |
| 158 | 南京三墾裝飾設計工程有限責任公司 | 98*3 | 98*3 |
| 159 | 中基美達控股發展有限公司 | 98*3 | 98*3 |
| 160 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 98** | 98** |
| 161 | 南京富海裝飾工程有限公司 | 98** | 98** |
| 162 | 深圳市順洲建設集團有限公司 | 98** | 98** |
| 163 | 南京眾惢建筑工程有限公司 | 98** | 98** |
| 164 | 山西奧凱建筑工程有限公司 | 98** | 98** |
| 165 | 安徽中潁建設有限公司 | 98** | 98** |
| 166 | 江蘇安源建設有限公司 | 98** | 98** |
| 167 | 福建聯泰建設工程有限公司 | 98** | 98** |
| 168 | 新景建設有限公司 | 98** | 98** |
| 169 | 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 | 98** | 98* |
| 170 | 常嘉建設集團有限公司 | 98*9 | 98*9 |
| 171 | 浙江天境建設集團有限公司 | 98*7 | 98*7 |
| 172 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 98*6 | 98*6 |
| 173 | 江蘇廣興集團有限公司 | 97** | 97** |
| 174 | 江蘇山鳳建設有限公司 | 97** | 97** |
| 175 | 江蘇金芙蓉環保裝飾產業有限公司 | 97** | 97** |
| 176 | 安徽濱構建筑工程有限公司 | 97** | 97** |
| 177 | 九冶建設有限公司 | 97** | 97** |
| 178 | 華寶建工集團有限公司 | 97** | 97** |
| 179 | 浙江滄海建設有限公司 | 97** | 97** |
| 180 | 南京市瓜埠建筑安裝工程有限公司 | 97** | 97* |
| 181 | 瑞遠實業發展集團有限公司 | 97** | 97* |
| 182 | 蕪湖子宸建設工程有限公司 | 97** | 97** |
| 183 | 騰美實業有限公司 | 97** | 97** |
| 184 | 江蘇廣發建筑裝飾工程有限公司 | 97** | 97** |
| 185 | 湖北鴻洲建設集團有限公司 | 97** | 97** |
| 186 | 江蘇華秀生態建設有限公司 | 97** | 97** |
| 187 | 前程建設集團有限公司 | 97** | 97* |
| 188 | 江蘇景然生態建設集團有限公司 | 97** | 97* |
| 189 | 中誠投建工集團有限公司 | 97** | 97** |
| 190 | 江蘇韻藍建設工程有限公司 | 97** | 97** |
| 191 | 江蘇華恩建設有限公司 | 97*4 | 97*4 |
| 192 | 北京首華建設經營有限公司 | 97*3 | 97*3 |
| 193 | 陜西秦正建設集團有限公司 | 97*3 | 97*3 |
| 194 | 安徽水木建工集團有限公司 | 97*2 | 97*2 |
| 195 | 江蘇東仁建設工程有限公司 | 97** | 97** |
| 196 | 南京大美建設有限公司 | 97*4 | 97*4 |
| 197 | 南京麥浦園林景觀建設工程有限公司 | 97*3 | 97*3 |
| 198 | 廣西建工集團控股有限公司 | 97** | 97* |
| 199 | 揚州一建集團有限公司 | 97** | 97* |
| 200 | 四川三羊建設有限公司 | 97** | 97** |
| 201 | 江蘇邗建集團有限公司 | 97** | 97** |
| 202 | 浙江中潤建筑工程有限公司 | 97** | 97** |
| 203 | 江蘇豐泰建設工程有限公司 | 97** | 97** |
| 204 | 江蘇中外筑建設有限公司 | 97** | 97** |
| 205 | 中深建業建設集團有限公司 | 97** | 97** |
| 206 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 97** | 97** |
| 207 | 云南千秋建設工程有限公司 | 97*8 | 97*8 |
| 208 | 湖北陽禾建設工程有限公司 | 97*6 | 97*6 |
| 209 | 安徽昕達建設工程有限公司 | 97*0 | 97 |
| 210 | 安徽杰智建設工程有限公司 | 97*0 | 97 |
| 211 | 南京三惠建設工程股份有限公司 | 96** | 96** |
| 212 | 安徽騰云建筑工程有限公司 | 96** | 96** |
| 213 | 北京海泰建設有限公司 | 96** | 96* |
| 214 | 江蘇欣鼎建設工程有限公司 | 96** | 96** |
| 215 | 四川鑫圓建設集團有限公司 | 96** | 96** |
| 216 | 安徽安能建設集團有限公司 | 96** | 96** |
| 217 | 中新合創建設集團有限公司 | 96*2 | 96*2 |
| 218 | 江蘇金元裝飾工程有限公司 | 96** | 96** |
| 219 | 江蘇任航建設有限公司 | 96** | 96** |
| 220 | 上海園林(集團)有限公司 | 96** | 96** |
| 221 | 南京大東環境藝術工程有限公司 | 96** | 96** |
| 222 | 南京環茂建筑安裝工程有限公司 | 96** | 96** |
| 223 | 湖南省郴州建設集團有限公司 | 96** | 96** |
| 224 | 四川龍飛合建設工程有限公司 | 96** | 96** |
| 225 | 建邦技術集團有限公司 | 96** | 96** |
| 226 | 南京革煊建設工程有限公司 | 96** | 96** |
| 227 | 南京渠成建設工程有限公司 | 96** | 96** |
| 228 | 安徽三三建設工程有限公司 | 96*4 | 96*4 |
| 229 | 江蘇一立建設有限公司 | 96** | 96** |
| 230 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 96*4 | 96*4 |
| 231 | 江蘇龍鼎建設有限公司 | 96*4 | 96*4 |
| 232 | 江蘇銀廈建設集團有限公司 | 96** | 96* |
| 233 | 南京中遠市政工程有限公司 | 96** | 96** |
| 234 | 南京巨潤園林建設工程有限公司 | 96** | 96** |
| 235 | 上海嘉春裝飾設計工程有限公司 | 96** | 96** |
| 236 | 山西二建集團有限公司 | 96** | 96** |
| 237 | 中交一航局武漢建設投資有限公司 | 96** | 96** |
| 238 | 揚州市通達建設發展有限公司 | 96** | 96** |
| 239 | 海瑞林建設有限公司 | 96** | 96** |
| 240 | 安徽華野工程建設有限公司 | 96** | 96* |
| 241 | 南京敏強建設工程有限公司 | 96** | 96** |
| 242 | 江蘇興邦建工集團有限公司 | 96** | 96** |
| 243 | 立廈建工集團有限公司 | 96** | 96** |
| 244 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 96** | 96** |
| 245 | 禾德建設有限公司 | 96*4 | 96*4 |
| 246 | 南京環達裝飾工程有限公司 | 95** | 95** |
| 247 | 淮安潤成建設工程有限公司 | 95** | 95** |
| 248 | 江蘇宏馬建設有限公司 | 95** | 95** |
| 249 | 沁澤科技有限公司 | 95** | 95** |
| 250 | 鑫景舟建設集團有限公司 | 95** | 95** |
| 251 | 安徽三江建設工程有限公司 | 95** | 95** |
| 252 | 江蘇鴻愷建設有限公司 | 95** | 95** |
| 253 | 南通建科裝飾裝潢工程有限公司 | 95** | 95** |
| 254 | 衢州市政園林股份有限公司 | 95** | 95** |
| 255 | 浙江中南機電智能科技有限公司 | 95** | 95* |
| 256 | 南京高佳路橋工程有限公司 | 95** | 95** |
| 257 | 萬旭宏業集團有限公司 | 95** | 95** |
| 258 | 江蘇鴻升建設集團有限公司 | 95** | 95** |
| 259 | 江西嘉業建設工程集團公司 | 95** | 95** |
| 260 | 中景園生態建設有限公司 | 95** | 95** |
| 261 | 蘇州國造路橋建設有限公司 | 95** | 95** |
| 262 | 南通承悅裝飾集團有限公司 | 95** | 95** |
| 263 | 旺虎建設工程江蘇有限公司 | 95** | 95** |
| 264 | 廈門市港龍裝修工程有限公司 | 95*4 | 95*4 |
| 265 | 安徽恒福建設有限公司 | 95*0 | 95* |
| 266 | 中弘泰建設集團有限公司 | 95** | 95** |
| 267 | 鴻茂建設集團有限公司 | 95** | 95** |
| 268 | 北京淮勝建設有限公司 | 95*2 | 95*2 |
| 269 | 江蘇荙久建設工程有限公司 | 95*2 | 95*2 |
| 270 | 江蘇尚工建設工程有限公司 | 95** | 95** |
| 271 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 95** | 95** |
| 272 | 喬爵實業有限公司 | 95** | 95** |
| 273 | 浙江合策建設有限公司 | 95** | 95** |
| 274 | 江蘇柒匯建筑工程有限公司 | 95** | 95** |
| 275 | 湖北銘酷建筑工程有限公司 | 95** | 95** |
| 276 | 江蘇中意博山建設集團有限公司 | 95** | 95** |
| 277 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 95** | 95* |
| 278 | 江蘇百邦裝飾有限公司 | 95** | 95** |
| 279 | 江蘇南鵬建設有限公司 | 95** | 95* |
| 280 | 南京浩瀚建設有限公司 | 95*9 | 95*9 |
| 281 | 南京全力建設有限公司 | 95*9 | 95*9 |
| 282 | 江蘇省東海建設集團有限公司 | 95*2 | 95*2 |
| 283 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | 95*0 | 95 |
| 284 | 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 | 95*0 | 95 |
| 285 | 福建躍達建設有限公司 | 94** | 94** |
| 286 | 湖北鄂武建工集團有限公司 | 94** | 94** |
| 287 | 中維景華建設(蘇州)有限公司 | 94** | 94** |
| 288 | 南京華璋建設工程集團有限公司 | 94** | 94** |
| 289 | 南京海蘭裝飾工程有限公司 | 94** | 94** |
| 290 | 南京崇南建設工程有限公司 | 94** | 94** |
| 291 | 安徽大魏建筑安裝工程有限公司 | 94** | 94** |
| 292 | 江蘇龍佰建設發展有限公司 | 94** | 94** |
| 293 | 中住建設(蘇州)有限公司 | 94** | 94* |
| 294 | 南京鑫埔城建筑工程有限公司 | 94*5 | 94*5 |
| 295 | 揚州潤揚萬福建設工程有限公司 | 94** | 94** |
| 296 | 江蘇古石林建設有限公司 | 94*4 | 94*4 |
| 297 | 江蘇宏遠建設集團有限公司 | 94*0 | 94* |
| 298 | 江蘇璞樾建設發展有限公司 | 94** | 94** |
| 299 | 江蘇開亮建設(集團)有限公司 | 94** | 94** |
| 300 | 百年建設集團有限公司 | 94** | 94** |
| 301 | 南通舜騰建筑工程有限公司 | 94** | 94** |
| 302 | 龍海建設集團有限公司 | 93** | 93** |
| 303 | 江蘇金標營建設有限公司 | 93** | 93** |
| 304 | 江蘇宇楓建設工程有限公司 | 93** | 93** |
| 305 | 江蘇拓科集團有限公司 | 93** | 93** |
| 306 | 南京豐順建設有限公司 | 93** | 93** |
| 307 | 江蘇綠眾建設有限公司 | 92** | 92** |
| 308 | 江蘇騰威建設有限公司 | 92** | 92* |
| 309 | 南通建工集團股份有限公司 | 92** | 92** |
| 310 | 南京聞風建筑裝飾工程有限公司 | 92** | 92** |
| 311 | 江蘇杞林生態環境建設有限公司 | 92*3 | 92*3 |
| 312 | 江蘇中裝建設有限公司 | 92** | 92** |
| 313 | 江蘇凱翔建設集團有限公司 | 92** | 92** |
| 314 | 江蘇和筑城市更新有限公司 | 92** | 92** |
| 315 | 雙建建設股份有限公司 | 91** | 91** |
| 316 | 江蘇民生建設有限公司 | 88*2 | 88*2 |
| 317 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 82** | 82** |
| 318 | 江蘇北恒星建設集團有限公司 | 73** | 73* |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
浙江裕眾建設集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京市建鄴區高新科技投資集團有限公司
聯系電話: 025-87775778
招標代理: 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司
聯系電話: 02584795407
行政監管部門: 南京市建鄴區建設局
行政監管部門聯系電話: 025-86466189

建設網App
建設網微信版