江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | 武寧縣公安局 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 武寧縣公安局船灘派出所業務技術用房工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 武寧縣船灘鎮集鎮 | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 2691** ㎡ | 結構/層數 | 混合/3層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招標范圍 | 本項目新建業務技術用房、業務技術用房兩棟各三層、接警中心一棟一層等施工圖紙及工程量清單的全部內容。 | ||||||||||||||
| 最高投標限價 | 7799209.52元 | 開標時間 | 2026年04月01日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 質量標準 | 合格 | ||||||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | |||||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | 宇坤建設集團有限公司 | ||||||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||||||||||||
| 投標報價 | 7411490** 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 胡梓楊 | 注冊編號 | 贛2362022202303510 | |||||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報的業績及獎項 | / | ||||||||||||||
| 業績查詢網址 | / | ||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 陳小云 | 注冊編號 | 建[造]11233600009469 | |||||||||||
| 注冊等級和專業 | 一級、土木建筑 | 注冊單位 | 宇坤建設集團有限公司 | ||||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | / | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | ||||||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業資質 | |||||||||||||||
| 投標報價 | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | ||||||||||||||
| 申報的業績及獎項 | |||||||||||||||
| 業績查詢網址 | |||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | |||||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | ||||||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | |||||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業資質 | |||||||||||||||
| 投標報價 | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業 | ||||||||||||||
| 申報的業績及獎項 | |||||||||||||||
| 業績查詢網址 | |||||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | |||||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | ||||||||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | |||||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評委 | 宇坤建設集團有限公司 | ||||||||||||||
| 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術分 | 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術分 | ||||
| 評委1 | 100** | 100** | 0** | 0** | |||||||||||
| 評委2 | 100** | 100** | 0** | 0** | |||||||||||
| 評委3 | 100** | 100** | 0** | 0** | |||||||||||
| 評委4 | 100** | 100** | 0** | 0** | |||||||||||
| 評委5 | 100** | 100** | 0** | 0** | |||||||||||
| 評標得分 | 100* | ||||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 671 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 0 | ||||||||||||
| 中標價中的暫定費用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0**元 | ||||||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標原因 | |||||||||||||||
| 認定依據 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年04月07日 | |||||||||||||||
| 異議聯系方式 | |||||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | 武寧縣公安局 13870220808 | ||||||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | 江西匠金工程造價有限公司 13970223060 | ||||||||||||||
| 投訴聯系方式 | |||||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | 武寧縣建設工程招投標標辦公室 0792-7703790 | ||||||||||||||
|
注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。
|

建設網App
建設網微信版