標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京鼓樓城市建設發展集團有限公司的鼓樓濱江G51地塊外電項目工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 江蘇勁馳電力工程有限公司 | 江蘇頤和電力科技有限公司 | 南京合縱電力實業有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程二級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程二級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業承包-電力-電子與智能化工程二級;專業承包-電力-消防設施工程二級;專業承包-機電-機電設備安裝工程二級;專業承包-電力-送變電工程二級 | |
| 投標報價(元) | 16076668** | 15900396** | 16801690** | |
| 工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 周山 | 徐旺 | 潘星宇 | |
| 項目負責人資質等級 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇建安B(2019)1005382;蘇1322023202307607 | 蘇建安B(2015)101852;蘇1322020202110632 | 蘇建安B(2017)1013367;蘇1322020202102198 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇勁馳電力工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 南京傳媒學院電力供電工程合同 | |
| 合同價格 | 13900000*0元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時間 | 2023年06月01日 | |||
| 竣工時間 | 2023年08月01日 | |||
| 項目負責人 | 諸軍軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京傳媒學院 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 龍江新城市廣場二期項目供配電工程 | ||
| 合同價格 | 20198045.42元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時間 | 2025年03月15日 | |||
| 竣工時間 | 2025年06月28日 | |||
| 項目負責人 | 梁浩 | |||
| 招標單位名稱 | 南京新城市商業置業有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 江蘇頤和電力科技有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 東興高速公路東臺至興化段東臺境內110kV線路跨遷改工程DTQG-2標段 | |
| 合同價格 | 15822055**元 | |||
| 項目地點 | 東臺市 | |||
| 開工時間 | 2023年08月27日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月03日 | |||
| 項目負責人 | 張華 | |||
| 招標單位名稱 | 鹽城市高速公路建設指揮部辦公室 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 慈云花園二期安置房建設工程配電工程 | ||
| 合同價格 | 18813612.95元 | |||
| 項目地點 | 揚州市 | |||
| 開工時間 | 2023年05月06日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月19日 | |||
| 項目負責人 | 馬軍亮 | |||
| 招標單位名稱 | 揚州市江都沿江開發有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 南京合縱電力實業有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 小行軟件大道以南機場二通道以西地塊(二師院)、小行軟件大道以南規劃路以西 (二師院)地塊電力接入工程施工 | |
| 合同價格 | 12309524.66元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2024年08月30日 | |||
| 竣工時間 | 2024年09月14日 | |||
| 項目負責人 | 楊立伍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京城市建設管理集團有限公司 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | 棲霞區紅楓片區保障性住房一期項目F地塊居配電工程 | ||
| 合同價格 | 47784781**元 | |||
| 項目地點 | 棲霞區棲霞街道,東至規劃工農路,西至規劃棲霞山東路,南至疏港大道, 北至規劃紅旗路 | |||
| 開工時間 | 2024年05月13日 | |||
| 竣工時間 | 2024年07月30日 | |||
| 項目負責人 | 王之惠 | |||
| 招標單位名稱 | 南京棲霞山建設發展有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 蘇州隆泰電力科技有限公司 | 施工組織設計(施工方案)存在明顯技術方案錯誤、或者不符合招標文件有關暗標的要求的。 | 技術標暗標文件中出現投標單位名稱。 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
| 投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 江蘇勁馳電力工程有限公司 | 2*0 | 9** | 87** | 98*8 |
| 2 | 江蘇頤和電力科技有限公司 | 2*0 | 9*2 | 86** | 97** |
| 3 | 南京合縱電力實業有限公司 | 2*0 | 9*2 | 84** | 95** |
| 4 | 江蘇天贏送變電工程有限公司 | 2*0 | 9** | 84*5 | 95** |
| 5 | 南京和源電力實業有限公司 | 2*0 | 8** | 84*9 | 95*1 |
| 6 | 江蘇光源電力建設有限公司 | 2*0 | 8** | 84** | 95** |
| 7 | 江蘇暨陽電力科技發展有限公司 | 2*0 | 8** | 84** | 95** |
| 8 | 南京宏淳水電安裝工程有限公司 | 2*0 | 8** | 84** | 95** |
| 9 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 2*0 | 8** | 84** | 95** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 1*0 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 金慧源電力集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇晉能建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 南京鼎竹電力設備工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 南京延線電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇旭能建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 蘇州華源電氣有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇勁馳電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
| 中盛萬安建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇億升電力建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 西格碼電氣股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 中基美達控股發展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇國輝送變電工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 百立建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇上元正信電力發展建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 南京和源電力實業有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇恒強電能科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 南京遠能電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 南京凱源電力安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 南京明夏市政工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇暨陽電力科技發展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 江蘇浩源電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 浙江巨能電力建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇天贏送變電工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 1*0 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
| 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇光源電力建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
