商丘市公路事業發展中心河南省“一軸一廊”交通基礎設施數字化轉型升級示范通道及網絡項目(商丘市普通公路)第一標段中標候選人公示
旭航工程咨詢有限公司受商丘市公路事業發展中心的委托,就商丘市公路事業發展中心河南省“一軸一廊”交通基礎設施數字化轉型升級示范通道及網絡項目(商丘市普通公路)進行公開招標,按相關法律規定的程序進行了開標、評標等工作,現就本項目的中標候選人公示如下:
一、招標項目概況
1、項目名稱:商丘市公路事業發展中心河南省“一軸一廊”交通基礎設施數字化轉型升級示范通道及網絡項目(商丘市普通公路)
2、招標編號:商工程〔2025〕218號;采購編號:商財采招-2025-83
4、資金來源:財政資金
5、第一標段:3135339.00元
第二標段:3349413*4元
二、招標公告發布媒體及時間
本項目招標公告于2025年11月26日在《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《商丘市公共資源交易中心》 、《河南省政府采購網》、《商丘市政府采購網》、《商丘市交通運輸局官網》上發布。由于《河南省電子招標投標公共服務平臺》系統維護,本次公告在《中國電子招標投標公共服務平臺》發布。
三、評標信息
1、評標日期:2025 年 12 月 17 日
2、評標地點:商丘市公共資源交易中心評標室
四、中標候選人情況
4.1、評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期 |
1 | 南京凌云科技發展有限公司 | 3047440**(元) | 皇加雷 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
2 | 遼寧金洋科技發展集團有限公司 | 3056950.00(元) | 趙闖 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
3 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 3090550.00(元) | 劉彬 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
4 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 3080782.00(元) | 陳雪玲 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
5 | 南京東大智能化系統有限公司 | 2978192**(元) | 董明月 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
6 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 3103334**(元) | 梁靜華 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
7 | 聯通數字科技有限公司 | 3096362**(元) | 張昊 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
4.2、中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
南京凌云科技發展有限公司 | 管理人員 | 皇加雷 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 蘇232212166335 |
遼寧金洋科技發展集團有限公司 | 管理人員 | 趙闖 | 項目經理 | 一級建造師注冊證書 | 遼1212023202400935 |
鴻輝建筑集團有限公司 | 管理人員 | 劉彬 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 豫241131340056 |
陜西大道建筑工程有限公司 | 管理人員 | 陳雪玲 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 陜261212411927 |
南京東大智能化系統有限公司 | 管理人員 | 董明月 | 項目經理 | 一級建造師注冊證書 | 蘇1322024202501202 |
河南祥鷹市政工程有限公司 | 管理人員 | 梁靜華 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 豫241151568004 |
聯通數字科技有限公司 | 管理人員 | 張昊 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 京2112023202387240 |
4.3、中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
南京凌云科技發展有限公司 | 2023年度連云港市普通公路貨車動態監測設施項目 | 連云港市交通運輸綜合行政執法支隊 | 2023***6 | 631*901萬元 |
蘇州高速公司城區收費站改擴建二期項目 | 蘇州市高速公路管理有限公司 | 2024.03.08 | 1568****** 萬元 |
衡水市 2023 年普通干線公路交通情況調查站建設工程 | 衡水市交通運輸局公路服務中心 | 2023.06.21 | 99* 萬元 |
襄陽繞城高速公路南段機電工程 | 湖北交投襄隨高速公路建設指揮部 | 2021.07.20 | 2880**79 萬元 |
遼寧金洋科技發展集團有限公司 | 2022年懷柔區普通公路機電設施建設工程 | 北京市交通委員會懷柔公路分局 | 2022** | 252.0968萬元 |
黑龍江省國省干線公路交通情況調查站建設工程機電工程施工D1標段 | 黑龍江省公路事業發展中心 | 2021*.27 | 2087.0506萬元 |
鞍山市千山區普通公路橋梁安全保護非現場執法管理系統項目 | 鞍山市千山區交通運輸局 | 2022** | 448*071萬元 |
鴻輝建筑集團有限公司 | 博州溫泉縣第二污水處理廠建設項目--配套電力設施 | 溫泉縣天拓工程建設經營有限公司 | 2024** | 3710.1112萬元 |
駐馬店市生態環境局駐馬店市飲用水源地監管信息化平臺建設項目 | 駐馬店市生態環境局 | 2022*** | 776.893萬元 |
開封運糧河片區綜合開發項目安順路(十三大街-十四大街)交通工程 | 中電建十一局工程有限公司 | 2025*.28 | 63.193437萬元 |
陜西大道建筑工程有限公司 | 西藏玉龍銅業股份有限公司廠礦道路邊坡及交通安全設施治理改造項目 | 西藏玉龍銅業股份有限公司 | 2024*.21 | 5950*89362萬元 |
南京東大智能化系統有限公司 | 濮鶴分公司2020年“百站暢通”行動收費站擴建專項工程(SFZJD-1)標段 | 河南省收費還貸高速公路管理有限公司濮鶴分公司 | 2020*** | 1604.697129萬元 |
宿松路(南二環-深圳路)快速化改造智能交通工程2標段 | 合肥城建投資控股有限公司 | 2022*.22 | 1204萬元 |
潛山路(望江西路-長江西路)智能交通工程 | 合肥市重點工程建設管理局 | 2023***5 | 360萬元 |
河南祥鷹市政工程有限公司 | 宜昌市中心城區既有道路交通設施提升改造工程(四期)一標段 | 宜昌市城建項目管理中心 | 2022***7 | 102*968萬元 |
恩施高新區增設、新建交通信號燈項目 | 恩施高新技術產業園區管理委員會 | 2021**6 | 103*萬元 |
聯通數字科技有限公司 | 寧夏回族自治區公安廳交通警察總隊高速公路收費站口監控項目 | 寧夏回族自治區公安廳交通警察總隊 | 2024*.2 | 507.2005萬元 |
啟動區城市數字道路建設項目(一期)建設實施標段二 | 中國雄安集團數字城市科技有限公司 | 2022*.20 | 5999*40753萬元 |
4*未進入中標候選人的投標企業情況:無
4*否定投標情況及原因
序號 | 否定投標企業 | 否定環節 | 否定原因 |
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 符合性評審 | 業績的中標公示網絡截圖未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績的中標公示網絡截圖未按 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖沒有按照招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網頁截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
2 | 河北中崗通訊工程有限公司 | 符合性評審 | 業績、人員、財務、社保未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績、人員、社保、財務未按招標文件 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績、人員、財務、社保未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 人員信息、業績、財務、人員社保未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績、人員、財務、社保資料未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
3 | 東方世紀科技股份有限公司 | 符合性評審 | 業績的中標公示網絡截圖未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績的中標公示網絡截圖未按 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖沒有按照招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網頁截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
4 | 重慶首訊科技股份有限公司 | 符合性評審 | 業績的中標公示網絡截圖未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績的中標公示網絡截圖未按 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖沒有按照招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
5 | 天津市高速公路科技發展有限公司 | 符合性評審 | 1、企業業績未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。2、項目經理職業注冊證書未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績及項目經理職業注冊證書未按招標文件 要求上傳至交易平臺市場主體庫 項目經理職業注冊證書、業績的中標公示網絡截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 項目經理執業注冊證書及業績沒有按照招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網頁截圖、項目經理建造師注冊證書未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
6 | 陜西交通科技有限公司 | 符合性評審 | 業績、人員、財務、社保未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績、人員、社保、財務未按招標文件 要求上傳至交易平臺市場主體 業績、人員、財務、社保未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 投標文件未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 企業資質、業績、人員、財務、社保資料未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
7 | 中通建設股份有限公司 | 符合性評審 | 企業業績未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績未按招標文件 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
8 | 湖南華鑫美好公路環境建設有限公司 | 符合性評審 | 業績的中標公示網絡截圖未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績的中標公示網絡截圖未按 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖沒有按照招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網頁截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
4*入圍投標企業專家打分情況
序號 | 投標人名稱 | 技術標評審得分 | 綜合標評審得分 | 投標報價評審得分 | 得分合計 |
1 | 遼寧金洋科技發展集團有限公司 | 24 | 15 | 49*9 | 88*9 |
2 | 聯通數字科技有限公司 | 23* | 15 | 49*5 | 88** |
3 | 南京東大智能化系統有限公司 | 24 | 15 | 49** | 88** |
4 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 25 | 13 | 49*4 | 87*4 |
5 | 南京凌云科技發展有限公司 | 22 | 15 | 49*2 | 86*25 |
6 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 22* | 13 | 49*3 | 84*3 |
7 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 23* | 8 | 49* | 81* |
五、復核評審情況:
本項目于2025年12月17日在商丘市公共資源交易中心評標室進行評標。招標人于2025年12月18日收到評標報告,對評標報告進行復核后發現問題,于2025年12月18日書面報告行政監督部門商丘市交通運輸局并經同意后,于2025年12月22日在商丘市公共資源交易中心組織原評標委員會開展評標報告復核工作。
5.1、評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期 |
1 | 南京凌云科技發展有限公司 | 3047440**(元) | 皇加雷 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
2 | 遼寧金洋科技發展集團有限公司 | 3056950.00(元) | 趙闖 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
3 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 3090550.00(元) | 劉彬 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
4 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 3080782.00(元) | 陳雪玲 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
5 | 南京東大智能化系統有限公司 | 2978192**(元) | 董明月 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
6 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 3103334**(元) | 梁靜華 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天 |
5.2、中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
南京凌云科技發展有限公司 | 管理人員 | 皇加雷 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 蘇232212166335 |
遼寧金洋科技發展集團有限公司 | 管理人員 | 趙闖 | 項目經理 | 一級建造師注冊證書 | 遼1212023202400935 |
鴻輝建筑集團有限公司 | 管理人員 | 劉彬 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 豫241131340056 |
陜西大道建筑工程有限公司 | 管理人員 | 陳雪玲 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 陜261212411927 |
南京東大智能化系統有限公司 | 管理人員 | 董明月 | 項目經理 | 一級建造師注冊證書 | 蘇1322024202501202 |
河南祥鷹市政工程有限公司 | 管理人員 | 梁靜華 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 豫241151568004 |
5.3、中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
南京凌云科技發展有限公司 | 2023年度連云港市普通公路貨車動態監測設施項目 | 連云港市交通運輸綜合行政執法支隊 | 2023***6 | 631*901萬元 |
蘇州高速公司城區收費站改擴建二期項目 | 蘇州市高速公路管理有限公司 | 2024.03.08 | 1568****** 萬元 |
衡水市 2023 年普通干線公路交通情況調查站建設工程 | 衡水市交通運輸局公路服務中心 | 2023.06.21 | 99* 萬元 |
襄陽繞城高速公路南段機電工程 | 湖北交投襄隨高速公路建設指揮部 | 2021.07.20 | 2880**79 萬元 |
遼寧金洋科技發展集團有限公司 | 2022年懷柔區普通公路機電設施建設工程 | 北京市交通委員會懷柔公路分局 | 2022** | 252.0968萬元 |
黑龍江省國省干線公路交通情況調查站建設工程機電工程施工D1標段 | 黑龍江省公路事業發展中心 | 2021*.27 | 2087.0506萬元 |
鞍山市千山區普通公路橋梁安全保護非現場執法管理系統項目 | 鞍山市千山區交通運輸局 | 2022** | 448*071萬元 |
鴻輝建筑集團有限公司 | 博州溫泉縣第二污水處理廠建設項目--配套電力設施 | 溫泉縣天拓工程建設經營有限公司 | 2024** | 3710.1112萬元 |
駐馬店市生態環境局駐馬店市飲用水源地監管信息化平臺建設項目 | 駐馬店市生態環境局 | 2022*** | 776.893萬元 |
開封運糧河片區綜合開發項目安順路(十三大街-十四大街)交通工程 | 中電建十一局工程有限公司 | 2025*.28 | 63.193437萬元 |
陜西大道建筑工程有限公司 | 西藏玉龍銅業股份有限公司廠礦道路邊坡及交通安全設施治理改造項目 | 西藏玉龍銅業股份有限公司 | 2024*.21 | 5950*89362萬元 |
南京東大智能化系統有限公司 | 濮鶴分公司2020年“百站暢通”行動收費站擴建專項工程(SFZJD-1)標段 | 河南省收費還貸高速公路管理有限公司濮鶴分公司 | 2020*** | 1604.697129萬元 |
宿松路(南二環-深圳路)快速化改造智能交通工程2標段 | 合肥城建投資控股有限公司 | 2022*.22 | 1204萬元 |
潛山路(望江西路-長江西路)智能交通工程 | 合肥市重點工程建設管理局 | 2023***5 | 360萬元 |
河南祥鷹市政工程有限公司 | 宜昌市中心城區既有道路交通設施提升改造工程(四期)一標段 | 宜昌市城建項目管理中心 | 2022***7 | 102*968萬元 |
恩施高新區增設、新建交通信號燈項目 | 恩施高新技術產業園區管理委員會 | 2021**6 | 103*萬元 |
5*未進入中標候選人的投標企業情況:無
5*否定投標情況及原因
序號 | 否定投標企業 | 否定環節 | 否定原因 |
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 符合性評審 | 業績的中標公示網絡截圖未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績的中標公示網絡截圖未按 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖沒有按照招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網頁截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
2 | 河北中崗通訊工程有限公司 | 符合性評審 | 業績、人員、財務、社保未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績、人員、社保、財務未按招標文件 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績、人員、財務、社保未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 人員信息、業績、財務、人員社保未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績、人員、財務、社保資料未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
3 | 東方世紀科技股份有限公司 | 符合性評審 | 業績的中標公示網絡截圖未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績的中標公示網絡截圖未按 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖沒有按照招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網頁截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
4 | 聯通數字科技有限公司 | 符合性評審 | 投標保證金繳納時間超時。 投標保證金繳納時間超時 投標保證金繳納時間超時 投標保證金繳納超時 投標保證金繳納時間超時 |
5 | 重慶首訊科技股份有限公司 | 符合性評審 | 業績的中標公示網絡截圖未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績的中標公示網絡截圖未按 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖沒有按照招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
6 | 天津市高速公路科技發展有限公司 | 符合性評審 | 1、企業業績未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。2、項目經理職業注冊證書未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績及項目經理職業注冊證書未按招標文件 要求上傳至交易平臺市場主體庫 項目經理職業注冊證書、業績的中標公示網絡截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 項目經理執業注冊證書及業績沒有按照招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網頁截圖、項目經理建造師注冊證書未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
7 | 陜西交通科技有限公司 | 符合性評審 | 業績、人員、財務、社保未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績、人員、社保、財務未按招標文件 要求上傳至交易平臺市場主體 業績、人員、財務、社保未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 投標文件未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 企業資質、業績、人員、財務、社保資料未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
8 | 中通建設股份有限公司 | 符合性評審 | 企業業績未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績未按招標文件 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
9 | 湖南華鑫美好公路環境建設有限公司 | 符合性評審 | 業績的中標公示網絡截圖未安招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫。 業績的中標公示網絡截圖未按 要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網絡截圖沒有按照招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 業績的中標公示網頁截圖未按招標文件要求上傳至交易平臺市場主體庫 |
5*入圍投標企業專家打分情況
序號 | 投標人名稱 | 技術標評審得分 | 綜合標評審得分 | 投標報價評審得分 | 得分合計 |
1 | 遼寧金洋科技發展集團有限公司 | 24 | 15 | 49*2 | 88*2 |
2 | 南京東大智能化系統有限公司 | 24 | 15 | 49*1 | 88*1 |
3 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 25 | 13 | 49*5 | 87*5 |
4 | 南京凌云科技發展有限公司 | 22 | 15 | 49*6 | 86*6 |
5 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 22* | 13 | 49*4 | 84*4 |
6 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 23* | 8 | 49*1 | 81*1 |
六、招標文件規定公示的其他內容或其他情況
無
七、公示期 2025年12月25日 至2025年12月29日
八、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標人對本項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期內以書面形式由法定代表人或授權委托代表簽字并加公章向招標人或招標代理機構提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對異議答復不滿意的,按有關規定以書面形式向相關監督部門投訴。
九、聯系方式
招 標 人:商丘市公路事業發展中心
地 址:商丘市南京路東段
聯 系 人:孫先生、潘先生
電 話:0370-3308399、0370-3676668
采購代理機構:旭航工程咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區黃河路1號瀚海璞麗中心A 座1107 號
聯 系 人:沈女士
聯系電話:0370-8999688
監督單位:商丘市交通運輸局
地 址:商丘市神火大道中段169號
聯 系 人:班先生
聯系電話:0370-2562526
發布人:旭航工程咨詢有限公司
日期:2025年12月24日