標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京能谷能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的NO.2022G46地塊 (A、 E、 F、 G、 H,I分區(qū)商辦)A分區(qū)商業(yè)供電工程評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 和遠電力建設(shè)有限公司 | 南京凱源電力安裝工程有限公司 | 江蘇晉能建設(shè)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 其他-其他-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-其他-地基與基礎(chǔ)工程二級;專業(yè)承包-機電-建筑機電安裝工程二級 | 其他-其他-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;專業(yè)承包-房屋建筑-輸變電工程二級 | 施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程二級;專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程二級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級 | |
| 投標報價(元) | 11989216** | 11346288** | 12367425** | |
| 工期(日歷日) | 100 | 100 | 100 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 鄧見強 | 虞國強 | 劉菊梅 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇1322020202106787 | 建安B(2018)1015338;蘇1322024202502883 | 蘇建安B(2011)1000811;蘇1322019202004946 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 和遠電力建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京N0.2021G78項目電力工程 | |
| 合同價格 | 28300000*0元 | |||
| 項目地點 | 南京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒競路以南、堯新大道以西 | |||
| 開工時間 | 2023年07月01日 | |||
| 竣工時間 | 2023年12月25日 | |||
| 項目負責人 | 程琴 | |||
| 招標單位名稱 | 南京濱鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江蘇省南京市天悅錦麟項且 BC 地塊供配電總承包工程合同 | ||
| 合同價格 | 42508592.45元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市浦口區(qū)江浦街道浦濱路以北、河濱路以東N0.2021G52地塊天悅錦麟項目現(xiàn)場 | |||
| 開工時間 | 2023年03月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年11月20日 | |||
| 項目負責人 | 施維 | |||
| 招標單位名稱 | 南京悅錦成房地產(chǎn)實業(yè)有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 南京凱源電力安裝工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京G73 地塊(南京縵云)項目供配電工程 | |
| 合同價格 | 15103786**元 | |||
| 項目地點 | 南京市建鄴區(qū)雙閘街道秦新路以北,新亭街以西 | |||
| 開工時間 | 2024年08月10日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月25日 | |||
| 項目負責人 | 李偉 | |||
| 招標單位名稱 | 南京兆祥房地產(chǎn) 開發(fā)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京大學仙林校區(qū)大數(shù)據(jù)與人工智能科研樓、南京大學仙林校區(qū)軍民融合研發(fā)中心項目變電所工程 | ||
| 合同價格 | 12332971.29元 | |||
| 項目地點 | 南京市仙林區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年03月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年05月18日 | |||
| 項目負責人 | 俞九鳳 | |||
| 招標單位名稱 | 南京大學 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 江蘇晉能建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京星潤置業(yè)有限公司溧水NO.2016G47地塊配電工程委托建設(shè)承包合同 | |
| 合同價格 | 12825798*0元 | |||
| 項目地點 | 南京市溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機場路以北、寶塔路以西 | |||
| 開工時間 | 2021年07月18日 | |||
| 竣工時間 | 2021年10月16日 | |||
| 項目負責人 | 楊麗君 | |||
| 招標單位名稱 | 南京星潤置業(yè)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江心洲中部15-006地塊居住社區(qū)中心項目 | ||
| 合同價格 | 10950951.20元 | |||
| 項目地點 | 320105 | |||
| 開工時間 | 2024年03月11日 | |||
| 竣工時間 | 2024年07月08日 | |||
| 項目負責人 | 楊鳳 | |||
| 招標單位名稱 | 南京建鄴國有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 蘇州隆泰電力科技有限公司 | 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤、或者不符合招標文件有關(guān)暗標的要求的。 | 暗標出現(xiàn)單位名稱 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
| 投標人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 和遠電力建設(shè)有限公司 | 2*0 | 9** | 86** | 97** |
| 2 | 南京凱源電力安裝工程有限公司 | 2*0 | 9** | 85** | 97** |
| 3 | 江蘇晉能建設(shè)有限公司 | 2*0 | 9** | 83*4 | 94** |
| 4 | 南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 2*0 | 9** | 83** | 94** |
| 5 | 江蘇龍圖電力科技有限公司 | 2*0 | 9** | 83** | 94** |
| 6 | 中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 2*0 | 9** | 83** | 94*3 |
| 7 | 四川華倫電力工程有限公司 | 2*0 | 9** | 83*4 | 94* |
| 8 | 江蘇國立聯(lián)合工程有限公司 | 2*0 | 9** | 82** | 94** |
| 9 | 上海南華蘭陵實業(yè)有限公司 | 2*0 | 9** | 82** | 94*7 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 中天電力科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 中通服網(wǎng)盈科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇旭能建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 安徽隆翔電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇國立聯(lián)合工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 1*0 | 1*0 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 1*0 | 1*0 | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 1*0 | 1*0 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | |
| 杰出建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 海南金盤智能科技股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇勁馳電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇億升電力建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 揚州北辰電氣集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 1*0 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 1*0 | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | |
| 江蘇漢廣建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇中中電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 淮安市建工設(shè)備安裝有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇太平電力建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇恒強電能科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 1*0 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇精享裕建工有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 江蘇國輝送變電工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 明光市君捷電力設(shè)備安裝有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
| 蘇州海闊能源科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
| 南京遠能電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
