中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||
| 招標項目名稱 | **光通信網絡韌性提升專項工程施工 | |||||||
| 標段(包)名稱 | **光通信網絡韌性提升專項工程施工JD1標段 | |||||||
| 公示名稱 | **光通信網絡韌性提升專項工程施工JD1標段中標候選人公示 | |||||||
| 開標日期 | ** 9時0分 | |||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果詳見附件。 | |||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 |
| ** | **54 | 1 | 總報價(萬元):1051.9031 | 合格 | 按發包人要求 | 資格情況:公路交通工程(公路機電工程)專業承包壹級 業績情況:詳見附件 | 詳見附件 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
| **紫光智能交通與** | **82 | 2 | 總報價(萬元):1051.1607 | 合格 | 按發包人要求 | 資格情況:公路交通工程(公路機電工程)專業承包壹級 業績情況:詳見附件 | 詳見附件 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
| ** | **10** | 3 | 總報價(萬元):1053.3807 | 合格 | 按發包人要求 | 資格情況:公路交通工程(公路機電工程)專業承包壹級 業績情況:詳見附件 | 詳見附件 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 |
| 異議受理部門 | **惠清分公司 | 聯系地址 | **區**少** | |||||
| 異議受理部門聯系人 | 林工 | 聯系電話 | ** | |||||
| 招標投標監督部門 | ** | 聯系電話 | ** | |||||
| 聯系地址 | **東路32號**廣場59樓 | |||||||
| 公示開始時間 | **00時00分 | 公示結束時間 | **00時00分 | |||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《**招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規定和**等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的有關規定,投標人或其他**對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他**對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||

建設網App
建設網微信版