標段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京高科榮境房地產開發有限公司的NO**22G106地塊房地產開發項目變配電設備采購評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 江蘇華恒電氣有限公司 | 江蘇銀創建設有限公司 | 江蘇中源電力實業有限公司 | |
| 企業資質等級 | 施工總承包-電力-電力工程二級 | 其他-其他-承裝(修、試)電力設施許可證二級;其他-其他-不分專業不分等級;施工總承包-電力-電力工程二級 | 其他-其他-電力工程二級;其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程二級 | |
| 投標報價(元) | 19718312** | 19865598** | 20171760** | |
| 工期(日歷日) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求,30天 | |
| 質量 | ||||
| 項目負責人 | 王子悅 | 李艷 | 曹韋松 | |
| 項目負責人資質等級 | -- | -- | -- | |
| 項目負責人證書編號 | -- | -- | -- | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇華恒電氣有限公司 | |||
| 資格預審得分 | 98* | |||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 江蘇銀創建設有限公司 | |||
| 資格預審得分 | 98* | |||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 江蘇中源電力實業有限公司 | |||
| 資格預審得分 | 97* | |||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 安裝及調試方案評分評審 | 售后服務評分評審 | 投標報價評審 | 技術響應評分評審 | |||
| 1 | 江蘇華恒電氣有限公司 | 1*0 | 3*0 | 79** | 13** | 97** |
| 2 | 江蘇銀創建設有限公司 | 0*0 | 2*0 | 79** | 12*0 | 94** |
| 3 | 江蘇中源電力實業有限公司 | 0*0 | 2** | 79** | 11** | 93* |
| 4 | 江蘇勁馳電力工程有限公司 | 0*0 | 1*0 | 78** | 10*0 | 90** |
| 5 | 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 0*0 | 2*0 | 77** | 10** | 89*6 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 江蘇中源電力實業有限公司 | 安裝及調試人員 | 1* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 |
| 江蘇勁馳電力工程有限公司 | 安裝及調試人員 | 1* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 |
| 江蘇銀創建設有限公司 | 安裝及調試人員 | 1* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 |
| 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 安裝及調試人員 | 1* | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 | 0*0 |
| 江蘇華恒電氣有限公司 | 安裝及調試人員 | 1* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 |
7、擬定中標人:
江蘇華恒電氣有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 南京高科榮境房地產開發有限公司
聯系電話: 18652820995
招標代理: 南京長昇工程項目管理有限公司
聯系電話: 18662718977
行政監管部門: 南京經濟技術開發區管理委員會建設與交通局
行政監管部門聯系電話: 025-85800993

建設網App
建設網微信版