| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 廣南縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村供水保障成果飲水項(xiàng)目 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532600202500346001001 | 標(biāo)段名稱: | 廣南縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村供水保障成果飲水項(xiàng)目 |
| 招標(biāo)人: | 廣南縣水利工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 招標(biāo)人地址: | 廣南縣蓮城西路224號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 王康權(quán) | 聯(lián)系電話: | 18087673927 |
| 招標(biāo)代理: | 云南弘晟工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)北京路花苑11棟301室 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 許亮 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15891929030 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 510 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-08-26 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 510****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 廣南縣水務(wù)局 0876-3032528 |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-08-27 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-08-29 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
| 評(píng)標(biāo)情況: | 文山天樂(lè)水利水電工程有限責(zé)任公司 :依據(jù)“投標(biāo)人須知” 1*.1 條之規(guī)定,擬投入本項(xiàng)目的主要人員(施
工員)未提供 2024 年任意連續(xù)三個(gè)月社保材料,未通過(guò)初步評(píng)審 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 招標(biāo)人及聯(lián)系電話:廣南縣水利工程建設(shè)管理服務(wù)中心:0876-3025631;
監(jiān)督電話:行政監(jiān)督部門(廣南縣水務(wù)局) 0876-3032528;縣公共資源交易管理局交易監(jiān)督股:0876-3027267; |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南橋潤(rùn)建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91533301MA6Q9M692R |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 507****** |
| 得分: | 89** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙東薇 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 趙東薇
云2532022202286825 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 5個(gè)月(150)日歷天 |
| 質(zhì)量: | 國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù)良好,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),未被行政主管部門取消投標(biāo)資格,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);近三年沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的記錄。投標(biāo)人未被列入失信被執(zhí)行人、經(jīng)營(yíng)異常名錄、嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000571 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南神川建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91533421MA6NJM8DXH |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 506****** |
| 得分: | 81** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 史雙寶 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 史雙寶
云2532021202147914 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 5個(gè)月 |
| 質(zhì)量: | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù)良好,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),未被行政主管部門取消投標(biāo)資格,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);近三年沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的記錄。投標(biāo)人未被列入失信被執(zhí)行人、經(jīng)營(yíng)異常名錄、嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000748 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南朗坤建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530102MA6NWPG2XA |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 506*48853 |
| 得分: | 78** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 高煒 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 高煒
云2532013202164579 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 5個(gè)月 |
| 質(zhì)量: | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人信譽(yù)良好,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),未被行政主管部門取消投標(biāo)資格,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);近三年沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的記錄。投標(biāo)人未被列入失信被執(zhí)行人、經(jīng)營(yíng)異常名錄、嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]001163 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |