標段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京安燕置業(yè)有限公司的金燕路西側(cè)地塊保障房建設(shè)項目(A地塊)太陽能設(shè)備采購評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 太陽雨集團有限公司 | 南京溧水振宇電器有限公司 | 山東力諾瑞特新能源有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 無 | 無 | 無 | |
| 投標報價(元) | 1650270*8 | 1696320*0 | 1699049** | |
| 工期(日歷日) | 60天 | 滿足招標文件要求 | 60天 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項目負責人 | 瞿宏業(yè) | 王謝海 | 張傳祥 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
| 項目負責人證書編號 | -- | -- | -- | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 太陽雨集團有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 潘窯征收安置房(經(jīng)濟適用房)項目B、C地塊太陽能設(shè)備采購合同 | |
| 合同價格 | 10623271*9元 | |||
| 項目地點 | 雨花臺區(qū)梅山生活區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年06月09日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月29日 | |||
| 項目負責人 | 鄭玉峰 | |||
| 招標單位名稱 | 南京雨花建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 潘窯征收安置房(經(jīng)濟適用房)項目B、C地塊太陽能設(shè)備采購合同 | ||
| 合同價格 | 10623271*9元 | |||
| 項目地點 | 雨花臺區(qū)梅山生活區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年06月09日 | |||
| 竣工時間 | 2024年12月29日 | |||
| 項目負責人 | 鄭玉峰 | |||
| 招標單位名稱 | 南京雨花建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 壽光市圣城街道公孫片區(qū)(社區(qū))棚戶區(qū)改造項目太陽能采購與安裝項目 | |||
| 合同價格 | 8347280*0元 | |||
| 項目地點 | 壽光市圣城街道公孫片區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年03月20日 | |||
| 竣工時間 | 2023年04月20日 | |||
| 項目負責人 | 仲偉師 | |||
| 招標單位名稱 | 太陽雨集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第二名 | 南京溧水振宇電器有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 開發(fā)區(qū)山泉云庭安置房項目太陽能熱水器系統(tǒng)設(shè)備采購 | |
| 合同價格 | 1992900*0元 | |||
| 項目地點 | 溧水開發(fā)區(qū) | |||
| 開工時間 | 2024年05月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月24日 | |||
| 項目負責人 | 王謝海 | |||
| 招標單位名稱 | 南京潤科置業(yè)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 開發(fā)區(qū)山泉云庭安置房項目太陽能熱水器系統(tǒng)設(shè)備采購 | ||
| 合同價格 | 1992900*0元 | |||
| 項目地點 | 溧水開發(fā)區(qū) | |||
| 開工時間 | 2024年05月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月24日 | |||
| 項目負責人 | 王謝海 | |||
| 招標單位名稱 | 南京潤科置業(yè)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 開發(fā)區(qū)臥龍溪岸安置房建設(shè)項目東、西地塊太陽能熱水器系統(tǒng)設(shè)備采購 | |||
| 合同價格 | 5039000*0元 | |||
| 項目地點 | 南京市溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | |||
| 開工時間 | 2024年04月10日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月22日 | |||
| 項目負責人 | 王謝海 | |||
| 招標單位名稱 | 南京潤科置業(yè)有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
| 第三名 | 山東力諾瑞特新能源有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 彭家莊站地塊租賃住房項目太陽能采購及安裝合同 | |
| 合同價格 | 4160055*0元 | |||
| 項目地點 | 山東省濟南市 | |||
| 開工時間 | 2023年07月28日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月28日 | |||
| 項目負責人 | 張艷喬 | |||
| 招標單位名稱 | 濟南軌道交通集團置業(yè)有限公司 | |||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 彭家莊站地塊租賃住房項目太陽能采購及安裝合同 | ||
| 合同價格 | 4160055*0元 | |||
| 項目地點 | 山東省濟南市 | |||
| 開工時間 | 2023年07月28日 | |||
| 竣工時間 | 2023年09月28日 | |||
| 項目負責人 | 張艷喬 | |||
| 招標單位名稱 | 濟南軌道交通集團置業(yè)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 王府水屯城中村改造村民安置用房項目太陽能采購及安裝合同 | |||
| 合同價格 | 1549850*0元 | |||
| 項目地點 | 山東省濟南市 | |||
| 開工時間 | 2021年07月01日 | |||
| 竣工時間 | 2021年08月10日 | |||
| 項目負責人 | 張艷喬 | |||
| 招標單位名稱 | 濟南軌道交通集團資源開發(fā)有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 連云港新雨陽光新能源有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 檢測報告不符合招標文件要求 |
| 2 | 南京科之峰節(jié)能技術(shù)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 檢測報告不符合招標文件要求 |
| 3 | 江蘇浴普太陽能有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 檢測報告不符合招標文件要求;財務(wù)報告缺24年度報告 |
| 4 | 江蘇帥因特光電科技開發(fā)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 檢測報告不符合招標文件要求 |
| 5 | 常州盛來太陽能科技有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 檢測報告不符合招標文件要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 安裝及調(diào)試方案評分評審 | 其他因素評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標報價評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
| 1 | 太陽雨集團有限公司 | 10*0 | 2*0 | 3*0 | 78** | 5*0 | 98** |
| 2 | 南京溧水振宇電器有限公司 | 9** | 2*0 | 3** | 78*3 | 5*0 | 97** |
| 3 | 山東力諾瑞特新能源有限公司 | 9** | 2*0 | 3*0 | 78** | 5*0 | 97** |
| 4 | 合肥榮事達太陽能有限公司 | 9** | 2*0 | 3*0 | 77** | 5*0 | 96** |
| 5 | 四季沐歌科技集團有限公司 | 9** | 2*0 | 3*0 | 76** | 5*0 | 95** |
| 6 | 江蘇冠群新能源技術(shù)有限公司 | 9** | 2*0 | 3** | 73** | 5*0 | 93* |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 江蘇冠群新能源技術(shù)有限公司 | 投標設(shè)備技術(shù)方案及深化設(shè)計能力 | 6* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 |
| 施工組織計劃和安裝方案的合理性 | 4* | 4*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
| 山東力諾瑞特新能源有限公司 | 投標設(shè)備技術(shù)方案及深化設(shè)計能力 | 6* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 |
| 施工組織計劃和安裝方案的合理性 | 4* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
| 太陽雨集團有限公司 | 投標設(shè)備技術(shù)方案及深化設(shè)計能力 | 6* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 |
| 施工組織計劃和安裝方案的合理性 | 4* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
| 合肥榮事達太陽能有限公司 | 投標設(shè)備技術(shù)方案及深化設(shè)計能力 | 6* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 |
| 施工組織計劃和安裝方案的合理性 | 4* | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 4*0 | 4*0 | 2*0 | |
| 四季沐歌科技集團有限公司 | 投標設(shè)備技術(shù)方案及深化設(shè)計能力 | 6* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 |
| 施工組織計劃和安裝方案的合理性 | 4* | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
| 南京溧水振宇電器有限公司 | 投標設(shè)備技術(shù)方案及深化設(shè)計能力 | 6* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 |
| 施工組織計劃和安裝方案的合理性 | 4* | 3*0 | 3*0 | 2*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 2*0 | |
7、擬定中標人:
太陽雨集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: 南京安燕置業(yè)有限公司
聯(lián)系電話: 18013987928
招標代理: 南京建淳造價師事務(wù)所有限公司
聯(lián)系電話: 13851975061
行政監(jiān)管部門: 南京市鼓樓區(qū)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83159677

建設(shè)網(wǎng)App
建設(shè)網(wǎng)微信版