評標結果公示
招 標 人:天津市熱電有限公司
招標代理單位:山西匯鑫磊招標代理有限公司
招標備案編號:JS1201102025114016 (標段號:1)
招標項目名稱:軍糧城發電廠五期擴建2X300MW供熱機組廠外供熱管網工程一級中繼泵站項目
標段名稱:軍糧城發電廠五期擴建2×300MW供熱機組廠外供熱管網工程一級中繼泵站項目一標段
公示發布時間:2025年12月24日至2025年12月26日
招標人天津市熱電有限公司 的 軍糧城發電廠五期擴建2×300MW供熱機組廠外供熱管網工程一級中繼泵站項目一標段 ,通過公開招標,于 2025年12月23日 進行開標,共 5 家投標人參加投標, 5家投標單位參與評標,廢除投標單位0家。 招標控制價為19588936元,經評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
|---|
| 1 | 天一建設發展有限公司 | 19534095 | 2026-1-10至2026-10-1 | 國家驗收規范合格標準 |
| 2 | 天津海盛石化建筑安裝工程有限公司 | 19407201 | 2026-1-10至2026-10-1 | 國家驗收規范合格標準 |
| 3 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 19559553 | 2026-01-10至2026-10-01 | 國家施工驗收規范合格標準 |
| 4 | 興潤建設集團有限公司 | 19473356 | 2026-1-10至2026-10-1 | 國家驗收規范合格標準 |
| 5 | 百思特建設股份有限公司 | 19510579 | 2026-1-10至2026-10-1 | 國家驗收規范合格標準 |
二、 評標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術平均分 | 名次 |
|---|
| 1 | 天津海盛石化建筑安裝工程有限公司 | 29 | 27* | 10* | 22* | 27 | 22* | 24* | 27 | 28 | 24** | 1 |
| 2 | 興潤建設集團有限公司 | 26 | 21 | 29* | 21* | 23* | 15 | 21* | 23 | 25 | 22** | 2 |
| 3 | 天一建設發展有限公司 | 23 | 16 | 23* | 17 | 15 | 19* | 20 | 15* | 17 | 18*1 | 3 |
| 4 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 6* | 16 | 23 | 18* | 15 | 23* | 18 | 15 | 14* | 16** | 4 |
| 5 | 百思特建設股份有限公司 | 14* | 18* | 12* | 19* | 18* | 18* | 15 | 18* | 14* | 16** | 5 |
2*、資信標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
|---|
| 1 | 興潤建設集團有限公司 | 9** |
| 2 | 天津海盛石化建筑安裝工程有限公司 | 8**** |
| 3 | 天一建設發展有限公司 | 6* |
| 4 | 百思特建設股份有限公司 | 5**** |
| 5 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 3*** |
2*、商務標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|
| 1 | 興潤建設集團有限公司 | 19473356 | 19477427*7 | -0** | 59** |
| 2 | 百思特建設股份有限公司 | 19510579 | 19477427*7 | 0*7 | 59*3 |
| 3 | 天津海盛石化建筑安裝工程有限公司 | 19407201 | 19477427*7 | -0*6 | 59*2 |
| 4 | 天一建設發展有限公司 | 19534095 | 19477427*7 | 0*9 | 59** |
| 5 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 19559553 | 19477427*7 | 0** | 59*8 |
2*、評標匯總
| 序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
|---|
| 1 | 天津海盛石化建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 24** | 8**** | 59*2 | 92** |
| 2 | 興潤建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 22** | 9** | 59** | 91** |
| 3 | 天一建設發展有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 18*1 | 6* | 59** | 85** |
| 4 | 百思特建設股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 16** | 5**** | 59*3 | 81*9 |
| 5 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 16** | 3*** | 59*8 | 80*9 |
三、廢除投標單位名單:
| 序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據條款 |
|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
|---|
四、中標候選人名單:
| 序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規模 | 投標報價(元) |
|---|
| 1 | 天津海盛石化建筑安裝工程有限公司 | 2026-1-10至2026-10-1 | 市政公用工程施工總承包一級 | 國家驗收規范合格標準 | 390米 | 19407201 |
| 2 | 興潤建設集團有限公司 | 2026-1-10至2026-10-1 | 市政公用工程施工總承包一級 | 國家驗收規范合格標準 | 390米 | 19473356 |
| 3 | 天一建設發展有限公司 | 2026-1-10至2026-10-1 | 市政公用工程施工總承包一級 | 國家驗收規范合格標準 | 390米 | 19534095 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業績證明 | 相關證書編號 |
|---|
| 證書名稱 | 資格證書編號 |
|---|
| 1 | | 宋洪濤 | 正項目經理 | | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 津1122017201815704 |
| 郭忠強 | 副項目經理 | | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 津212111215878 |
| 2 | | 劉春艷 | 正項目經理 | | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 魯1372017201900230 |
| 李林 | 副項目經理 | | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 魯1372020202106855 |
| 3 | | 彭志淵 | 正項目經理 | | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 豫 1412013201415633 |
| 李奉林 | 副項目經理 | | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 豫 1122013201408668 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
六、招標監督與投訴受理:
電話:18526265708
傳真:022-24558853
受理單位地點:天津市河東區建新路29號
天津市東麗區住房和建設綜合服務中心
電子郵箱:donglizhaobiaoban@126.com
受理單位地點:天津市東麗區招遠路2號
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津市熱電有限公司
2025年12月24日