標(biāo)段類(lèi)別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京江寧科學(xué)園發(fā)展集團(tuán)有限公司的竹山路工程學(xué)院地塊周邊橫一路、橫二路、縱一路及興民北路道路工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 安徽偉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 核工業(yè)志誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-公路-不分專(zhuān)業(yè)二級(jí);施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級(jí);施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 32051367** | 32073638** | 32040589*7 | |
| 工期(日歷日) | 530 | 530 | 530 | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 江夢(mèng)飛 | 屠正忠 | 王優(yōu)生 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 皖建安B(2012)0181133;皖1342019202001337 | 蘇建安B(2006)1003507;蘇1322011201103706 | 贛建安B(2020)0059529;贛1362020202102177 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 安徽偉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 釀泉路(瑤崗路-東陳路)等2條道路建設(shè)項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | 115710439*7元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 合肥市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年05月18日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年11月13日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 江夢(mèng)飛 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 合肥東部新城核心區(qū)綜合管理辦公室 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
?
| 第二名 | 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 揚(yáng)子津路西延一期工程先導(dǎo)段(樁號(hào)范圍 K5+130-K6+920 )施工 | |
| 合同價(jià)格 | 105284139**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 潤(rùn)揚(yáng)路~甘八線(xiàn) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年05月02日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年03月05日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 屠正忠 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 揚(yáng)州市市政建設(shè)處 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
?
| 第三名 | 核工業(yè)志誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
|
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 羅陽(yáng)街道四角樓寶石創(chuàng)意園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | |
| 合同價(jià)格 | 43811739**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 惠州市博羅縣羅陽(yáng)街道小金村 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年06月08日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年04月03日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王優(yōu)生 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 博羅縣人民政府羅陽(yáng)街道辦事處 | |||
|
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
|
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 江西國(guó)龍建筑工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 安徽圣都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 天長(zhǎng)市市政建筑有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 開(kāi)封市天開(kāi)市政園林工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)未響應(yīng)招標(biāo)文件要求,提供的證明材料不能反應(yīng)相關(guān)數(shù)據(jù)及內(nèi)容。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | 安徽偉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
| 2 | 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 3 | 核工業(yè)志誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
| 4 | 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 5 | 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 6 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 7 | 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 8 | 百思特建設(shè)股份有限公司 | 99** | 99** |
| 9 | 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
| 10 | 江西九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 11 | 南京凱通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 12 | 安徽三三建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
| 13 | 興豐建設(shè)景觀(guān)有限公司 | 99** | 99** |
| 14 | 安徽康東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 15 | 唐山市市政建設(shè)總公司 | 99** | 99** |
| 16 | 四川三羊建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
| 17 | 雙云建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 18 | 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 99** | 99** |
| 19 | 重慶順翔建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
| 20 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 99** | 99** |
| 21 | 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 22 | 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 23 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
| 24 | 四川益生建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
| 25 | 安徽昕陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99** | 99* |
| 26 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*7 | 99*7 |
| 27 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*6 | 99*6 |
| 28 | 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*4 | 99*4 |
| 29 | 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 | 99*3 | 99*3 |
| 30 | 南京金舜達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 99*2 | 99*2 |
| 31 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*1 | 99*1 |
| 32 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*0 | 99* |
| 33 | 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
| 34 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 99** | 99** |
| 35 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 36 | 南通城欣市政工程有限公司 | 99** | 99** |
| 37 | 山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 38 | 湖南沿湖建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
| 39 | 湖北建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 40 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 41 | 大連市政工程有限公司 | 99** | 99** |
| 42 | 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 43 | 江蘇拓科集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 44 | 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
| 45 | 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
| 46 | 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
| 47 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 99** | 99** |
| 48 | 安徽信達(dá)建筑安裝有限公司 | 99** | 99** |
| 49 | 江蘇北方路橋工程有限公司 | 99** | 99** |
| 50 | 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
| 51 | 地久恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 52 | 天長(zhǎng)市天興建筑安裝工程有限公司 | 99** | 99** |
| 53 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
| 54 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
| 55 | 國(guó)恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*9 | 99*9 |
| 56 | 四川銘誠(chéng)四方建設(shè)工程有限公司 | 99*8 | 99*8 |
| 57 | 新鄉(xiāng)市市政工程處有限公司 | 99*4 | 99*4 |
| 58 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 59 | 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 60 | 欣傲集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 61 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 62 | 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 63 | 江蘇順意建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
| 64 | 山西省帝華建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
| 65 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 98** | 98** |
| 66 | 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 | 98** | 98** |
| 67 | 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 68 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
| 69 | 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
| 70 | 安徽益東建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
| 71 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 72 | 安徽南黎建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
| 73 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 74 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98** | 98** |
| 75 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98** | 98** |
| 76 | 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 98*2 | 98*2 |
| 77 | 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 | 98** | 98** |
| 78 | 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | 98*9 | 98*9 |
| 79 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98*8 | 98*8 |
| 80 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*8 | 98*8 |
| 81 | 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 98*5 | 98*5 |
| 82 | 立喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 83 | 林海生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 98** | 98** |
| 84 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 85 | 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 86 | 衢州市政園林股份有限公司 | 98** | 98** |
| 87 | 江蘇尚昇建筑工程有限公司 | 98** | 98* |
| 88 | 展欣建工集團(tuán)有限公司 | 98*6 | 98*6 |
| 89 | 南通金通建設(shè)工程有限公司 | 98*2 | 98*2 |
| 90 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 98** | 98** |
| 91 | 山東海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*7 | 98*7 |
| 92 | 鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*6 | 98*6 |
| 93 | 南京含城建設(shè)工程有限公司 | 98*4 | 98*4 |
| 94 | 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 95 | 洛陽(yáng)旭陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98** | 98** |
| 96 | 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 | 98*9 | 98*9 |
| 97 | 安徽昱天建設(shè)工程有限公司 | 98*5 | 98*5 |
| 98 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 98*5 | 98*5 |
| 99 | 宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98*5 | 98*5 |
| 100 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 98*5 | 98*5 |
| 101 | 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 98*3 | 98*3 |
| 102 | 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 | 98*3 | 98*3 |
| 103 | 南京華璋建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 98*1 | 98*1 |
| 104 | 江蘇潤(rùn)來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
| 105 | 江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
| 106 | 蘇州市順發(fā)市政景觀(guān)建設(shè)有限公司 | 97** | 97** |
| 107 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 97** | 97* |
| 108 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 97** | 97** |
| 109 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 97** | 97** |
| 110 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
| 111 | 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 97** | 97** |
| 112 | 江蘇八達(dá)路橋有限公司 | 97** | 97** |
| 113 | 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 97** | 97** |
| 114 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
| 115 | 南通利元市政工程有限公司 | 97*8 | 97*8 |
| 116 | 江蘇中皓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97*5 | 97*5 |
| 117 | 北地春建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
| 118 | 天堂鳥(niǎo)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97*4 | 97*4 |
| 119 | 南京橋新建設(shè)有限公司 | 97*2 | 97*2 |
| 120 | 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 97*1 | 97*1 |
| 121 | 南京睿耀建設(shè)工程有限公司 | 97*1 | 97*1 |
| 122 | 南京蘇舜建筑安裝工程有限公司 | 97** | 97** |
| 123 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
| 124 | 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97*7 | 97*7 |
| 125 | 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
| 126 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 97** | 97* |
| 127 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97** | 97** |
| 128 | 北京建工土木工程有限公司 | 97*5 | 97*5 |
| 129 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 97*5 | 97*5 |
| 130 | 立廈建工集團(tuán)有限公司 | 97*9 | 97*9 |
| 131 | 中福君成集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 132 | 嘉盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*3 | 96*3 |
| 133 | 江蘇力大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*3 | 96*3 |
| 134 | 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 | 96** | 96** |
| 135 | 河南三林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 136 | 萬(wàn)地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 137 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 138 | 武漢市漢陽(yáng)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 139 | 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 96** | 96** |
| 140 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 141 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 96** | 96** |
| 142 | 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 96** | 96** |
| 143 | 中澳建工集團(tuán)有限公司 | 96*2 | 96*2 |
| 144 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 96** | 96** |
| 145 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 96** | 96* |
| 146 | 升升集團(tuán)有限公司 | 96** | 96* |
| 147 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 96*8 | 96*8 |
| 148 | 山東省大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*6 | 96*6 |
| 149 | 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 96*6 | 96*6 |
| 150 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*3 | 96*3 |
| 151 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 96*3 | 96*3 |
| 152 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*3 | 96*3 |
| 153 | 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 154 | 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | 96** | 96** |
| 155 | 武漢譽(yù)城千里建工有限公司 | 96** | 96** |
| 156 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司 | 96** | 96** |
| 157 | 新鄉(xiāng)市和合工程有限公司 | 96** | 96** |
| 158 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 96** | 96** |
| 159 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 96** | 96** |
| 160 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 161 | 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 | 96** | 96** |
| 162 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 163 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 96** | 96** |
| 164 | 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 165 | 安徽中津建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 166 | 六安振力建設(shè)工程有限公司 | 96*7 | 96*7 |
| 167 | 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 168 | 湖南長(zhǎng)大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 96** | 96** |
| 169 | 江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*3 | 96*3 |
| 170 | 徐州市云天市政建設(shè)工程有限公司 | 96*2 | 96*2 |
| 171 | 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 96** | 96* |
| 172 | 安徽嘉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*6 | 96*6 |
| 173 | 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 174 | 南京華宇建設(shè)股份有限公司 | 96** | 96* |
| 175 | 湖北強(qiáng)濤建設(shè)工程有限公司 | 96*6 | 96*6 |
| 176 | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | 96*5 | 96*5 |
| 177 | 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 | 96*5 | 96*5 |
| 178 | 安徽華策建設(shè)有限公司 | 96*4 | 96*4 |
| 179 | 海鐵路橋工程有限公司 | 96*4 | 96*4 |
| 180 | 南京遠(yuǎn)揚(yáng)市政工程有限公司 | 96*4 | 96*4 |
| 181 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96** | 96** |
| 182 | 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 | 96*1 | 96*1 |
| 183 | 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 96** | 96* |
| 184 | 同隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*9 | 96*9 |
| 185 | 湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 | 96*9 | 96*9 |
| 186 | 湖北鑫鼎順建設(shè)工程有限公司 | 96*8 | 96*8 |
| 187 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 96*7 | 96*7 |
| 188 | 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 | 96*7 | 96*7 |
| 189 | 中啟鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*6 | 96*6 |
| 190 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*4 | 96*4 |
| 191 | 中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*2 | 96*2 |
| 192 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96*0 | 96 |
| 193 | 江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
| 194 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 95** | 95** |
| 195 | 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95*3 | 95*3 |
| 196 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 95** | 95* |
| 197 | 蘇州市宏益市政工程有限公司 | 95** | 95** |
| 198 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 95** | 95** |
| 199 | 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 95** | 95** |
| 200 | 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
| 201 | 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
| 202 | 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
| 203 | 陜西秦正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
| 204 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
| 205 | 中建廣廈(福建)建設(shè)有限公司 | 95** | 95** |
| 206 | 聚源市政工程有限公司 | 95** | 95** |
| 207 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 95** | 95** |
| 208 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 95** | 95** |
| 209 | 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
| 210 | 湖北三建集團(tuán)有限公司 | 95** | 95** |
