評標(biāo)結(jié)果公示
招 標(biāo) 人:中能國科(天津)科技發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理單位:天津市成邦工程造價咨詢有限公司
招標(biāo)備案編號:JS1201162025126001 (標(biāo)段號:1)
招標(biāo)項目名稱:京津冀汽車產(chǎn)業(yè)園
標(biāo)段名稱:京津冀汽車產(chǎn)業(yè)園EPC工程總承包一標(biāo)段
公示發(fā)布時間:2025年12月24日至2025年12月29日
招標(biāo)人中能國科(天津)科技發(fā)展有限公司 的 京津冀汽車產(chǎn)業(yè)園EPC工程總承包一標(biāo)段 ,通過公開招標(biāo),于 2025年12月23日 進(jìn)行開標(biāo),共 7 家投標(biāo)人參加投標(biāo), 7家投標(biāo)單位參與評標(biāo),廢除投標(biāo)單位0家。 招標(biāo)控制價為520000000元,經(jīng)評標(biāo)委員會評審?fù)扑]中標(biāo)候選人如下:
一、 開標(biāo)情況:
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人唱標(biāo)價(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
|---|
| 1 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 519864075 | 2026-1-1至2027-7-30 | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 天津天一建設(shè)集團有限公司 | 519895899 | 2026 年 01 月 01 日至 2027 年 07 月 30 日 | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 3 | 湖南省第三工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 512114357 | 2026-01-01至2027-07-30 | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 4 | 天津碩實建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 智誠建科設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 504098120 | 2026-1-1至2026-7-30 | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 5 | 天津六建建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 華茗設(shè)計集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 509142483 | 2026-01-01至2027-07-30 | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 6 | 天津達(dá)威建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津華廈建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 515624863** | 2026-01-01至2027-07-30 | 國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 7 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 502337070 | 2026-01-01至2027-07-30 | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
二、 評標(biāo)情況:
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
|---|
| 1 | 湖南省第三工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 35* | 38 | 37 | 34* | 32 | 35* | 38* | 30* | 28* | 34** | 1 |
| 2 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 35 | 30* | 31 | 35 | 34 | 33* | 32* | 27* | 29* | 32 | 2 |
| 3 | 天津天一建設(shè)集團有限公司 | 32* | 28* | 27* | 33 | 35 | 30* | 29* | 29* | 28* | 30*1 | 3 |
| 4 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 32* | 28* | 28 | 33* | 30 | 31 | 29* | 30* | 30* | 30*1 | 4 |
| 5 | 天津達(dá)威建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津華廈建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 31* | 28* | 28 | 32 | 30 | 31* | 29* | 32* | 28* | 30*9 | 5 |
| 6 | 天津碩實建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 智誠建科設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 32* | 29* | 29 | 33* | 30 | 31* | 29* | 25* | 28* | 30** | 6 |
| 7 | 天津六建建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 華茗設(shè)計集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 30 | 29* | 28* | 31* | 35 | 29 | 29* | 26* | 29* | 29*4 | 7 |
2*、資信標(biāo)評審
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資信總分 |
|---|
| 1 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 10 |
| 2 | 湖南省第三工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 10 |
| 3 | 天津天一建設(shè)集團有限公司 | 4 |
| 4 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 4 |
| 5 | 天津碩實建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 智誠建科設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 3 |
| 6 | 天津六建建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 華茗設(shè)計集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 3 |
| 7 | 天津達(dá)威建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津華廈建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 0 |
2*、商務(wù)標(biāo)評審
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|
| 1 | 湖南省第三工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 512114357 | 512168779*1 | -0** | 50 |
| 2 | 天津六建建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 華茗設(shè)計集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 509142483 | 512168779*1 | -0*9 | 49*4 |
| 3 | 天津達(dá)威建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津華廈建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 515624863** | 512168779*1 | 0*7 | 49*3 |
| 4 | 天津天一建設(shè)集團有限公司 | 519895899 | 512168779*1 | 1*1 | 49*5 |
| 5 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 519864075 | 512168779*1 | 1* | 49*5 |
| 6 | 天津碩實建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 智誠建科設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 504098120 | 512168779*1 | -1*8 | 49*4 |
| 7 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 502337070 | 512168779*1 | -1*2 | 49*1 |
2*、評標(biāo)匯總
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總分 |
|---|
| 1 | 湖南省第三工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 34** | 10 | 50 | 94** |
| 2 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 32 | 10 | 49*1 | 91*1 |
| 3 | 天津天一建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 30*1 | 4 | 49*5 | 84*6 |
| 4 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 易天誠工程技術(shù)集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包一級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 30*1 | 4 | 49*5 | 84*6 |
| 5 | 天津六建建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 華茗設(shè)計集團有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包一級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 29*4 | 3 | 49*4 | 82*8 |
| 6 | 天津碩實建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 智誠建科設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包二級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 30** | 3 | 49*4 | 82*8 |
| 7 | 天津達(dá)威建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 天津華廈建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包二級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 30*9 | 0 | 49*3 | 80*2 |
三、廢除投標(biāo)單位名單:
| 序號 | 被廢投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
|---|
四、中標(biāo)候選人名單:
| 序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)模 | 投標(biāo)報價(元) |
|---|
| 1 | 湖南省第三工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 2026-01-01至2027-07-30 | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 107000平方米 | 512114357 |
| 2 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 2026-01-01至2027-07-30 | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 107000平方米 | 502337070 |
| 3 | 天津天一建設(shè)集團有限公司 | 2026 年 01 月 01 日至 2027 年 07 月 30 日 | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 107000平方米 | 519895899 |
中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員相關(guān)資料| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個人業(yè)績證明 | 相關(guān)證書編號 |
|---|
| 證書名稱 | 資格證書編號 |
|---|
| 1 | 湖南省第三工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員) | 徐紅飛 | 正項目經(jīng)理 | / | 一級注冊建造師 | 湘1432020202101750 |
| 董志雪 | 副項目經(jīng)理 | / | 二級注冊建造師 | 湘243002175805 |
| 張翔 | 副項目經(jīng)理 | / | 二級注冊建造師 | 湘243002184760 |
| 王澤暉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 職稱證書 | A0623199101002848 |
| 黃捷 | 注冊建筑師 | / | 一級注冊建筑師 | 20155101543 |
| 王羽豐 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | / | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S20225103623 |
| 2 | | 趙智安 | 正項目經(jīng)理 | / | 一級注冊建造師 | 冀1132014201413788 |
| 陶志春 | 注冊建筑師 | / | 一級注冊建筑師 | 20251302189 |
| 張娜 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | / | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S20251302393 |
| 趙朋 | 副項目經(jīng)理 | / | 一級注冊建造師 | 冀1322019202100478 |
| 裴元雷 | 副項目經(jīng)理 | / | 二級注冊建造師 | 冀213232323906 |
| 張貴棟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 職稱證 | 冀職改辦字[2018]353號 |
| 3 | | 張勃 | 正項目經(jīng)理 | / | 一級注冊建造師 | 津1122019202000790 |
| 王博 | 注冊建筑師 | / | 一級注冊建筑師 | 20133500839 |
| 張中軍 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | / | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S20063701518 |
| 張麗麗 | 副項目經(jīng)理 | / | 一級注冊建造師 | 津1122020202100842 |
| 李尚 | 副項目經(jīng)理 | / | 一級注冊建造師 | 津1122011201206440 |
| 韓玉春 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 職稱證書 | 2021B006406 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)結(jié)果公示期間內(nèi)以書面方式向招標(biāo)人提出異議。
招標(biāo)人聯(lián)系人:王仁朋
電話:17726080102
六、招標(biāo)監(jiān)督與投訴受理:
招標(biāo)人:中能國科(天津)科技發(fā)展有限公司
負(fù)責(zé)人:王仁朋
受理單位地點:天津市東麗區(qū)空港經(jīng)濟區(qū)京津冀商務(wù)中心201室
天津市濱海新區(qū)住房和建設(shè)委員會
電子郵箱:bhxqzjwzbts@tj.gov.cn
受理單位地點:天津市濱海新區(qū)大連道1087號
天津市公共資源交易平臺招投標(biāo)投訴專區(qū):http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標(biāo)人:中能國科(天津)科技發(fā)展有限公司
2025年12月24日