上安電廠余熱入市輸配線穿越南水北調中線干線石家莊市區段工程—市區段(過西三環隧道)、鹿泉段施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 上安電廠余熱入市輸配線穿越南水北調中線干線石家莊市區段工程—市區段(過西三環隧道)、鹿泉段施工
招標項目編號: S1301000001006394001
公示名稱: 上安電廠余熱入市輸配線穿越南水北調中線干線石家莊市區段工程—市區段(過西三環隧道)、鹿泉段施工中標候選人公示
公示編號: S1301000001006394001001001
公示內容:
| 標段: | 上安電廠余熱入市輸配線穿越南水北調中線干線石家莊市區段工程—市區段(過西三環隧道)、鹿泉段施工標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業: | 管道工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市市轄區 |
| 開標時間: | 2026-04-16 | 開標地點: | 開標15 |
| 公示開始日期: | 2026-04-20 | 公示截止日期: | 2026-04-23 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司 | 125759999** | 125759999** | 合格 | 計劃工期:300日歷天。計劃開始施工日期:2026年4月30日計劃竣工日期:2027年2月23日 |
| 2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 122927700** | 122927700** | 合格 | 計劃工期:300日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 129690063** | 129690063** | 合格 | 計劃工期:300日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司 | 劉陽 | 高級工程師 | 市政公用工程一級建造師注冊證書 | 鄂1352014201512064 |
| 2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 宋康 | 高級工程師 | 市政公用工程一級建造師注冊證書 | 鄂1422017201828388 |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 張杰 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1322018201903947 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司 | 滿足,滿足招標文件中資格能力條件 |
| 2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 滿足,滿足招標文件中資格能力條件 |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 滿足,滿足招標文件中資格能力條件 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司 | 甘泉堡南區多功能互補及工業廢熱回收利用供暖項目一期PC總承包 | 德潤熱力項目管理有限公司 | 2022-01-18 | 118976666**元 |
| 2 | 中建三局集團有限公司 | 紅星街(襄都北路-開元北路)等兩條路熱力管網工程 | 河北邢襄熱力集團有限公司 | 2025-06-10 | 19668834**元 |
| 3 | 中建三局集團有限公司 | 南昌軌道交通1號線北延、東延及2號線東延工程土建施工項目03標 | 南昌軌道交通集團有限公司 | 2021-10-14 | 1204060334**元 |
| 4 | 中鐵十一局集團有限公司 | 淄博周村區智慧供熱管網建設項目(高溫熱水管網、中繼泵站)工程總承包項目(EPC總承包) | 淄博輝晟熱電有限公司 | 2022-06-30 | 420117682**元 |
| 5 | 中鐵十一局集團有限公司 | 南昌軌道交通1號線北延、東延及2號線東延工程土建施工項目04標 | 南昌軌道交通集團有限公司 | 2021-10-14 | 945974322元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 4 | 北旺集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 5 | 邯鄲市市政工程公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 中國二十二冶集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 山西一建集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 山東弘信安裝有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 中慶建設有限責任公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北天森建工集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 12 | 青島瑞源工程集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 中鐵二十局集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 秦皇島市政建設集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 15 | 中通建工城建集團有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 16 | 中集建設集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
| 19 | 中冶天工集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 20 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 21 | 大元建業集團股份有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 河北天昕建設集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 23 | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司 | 24** | 26** | 26** | 25** | 29** |
| 2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 27** | 26** | 25** | 25** | 24** |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 25** | 26** | 25** | 24** | 27** |
| 4 | 北旺集團有限公司 | 24** | 25** | 25** | 24** | 24** |
| 5 | 邯鄲市市政工程公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 中國二十二冶集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 山西一建集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 山東弘信安裝有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 中慶建設有限責任公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 河北天森建工集團有限公司 | 24** | 26** | 25** | 24** | 27** |
| 12 | 青島瑞源工程集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 中鐵二十局集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | 秦皇島市政建設集團有限公司 | 24** | 25** | 24** | 24** | 23** |
| 15 | 中通建工城建集團有限公司 | 25** | 26** | 25** | 24** | 27** |
| 16 | 中集建設集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 25** | 25** | 24** | 24** | 24** |
| 19 | 中冶天工集團有限公司 | 21** | 25** | 24** | 24** | 24** |
| 20 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 25** | 25** | 24** | 24** | 27** |
| 21 | 大元建業集團股份有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 河北天昕建設集團有限公司 | 21** | 25** | 24** | 24** | 25** |
| 23 | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | 23** | 25** | 24** | 24** | 24** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集團有限公司 | 68** | 96** |
| 2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 67** | 94** |
| 3 | 天保建設集團有限公司 | 68** | 94** |
| 4 | 北旺集團有限公司 | 67** | 93** |
| 5 | 邯鄲市市政工程公司 | / | / |
| 6 | 中國二十二冶集團有限公司 | / | / |
| 7 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | / | / |
| 8 | 山西一建集團有限公司 | / | / |
| 9 | 山東弘信安裝有限公司 | / | / |
| 10 | 中慶建設有限責任公司 | / | / |
| 11 | 河北天森建工集團有限公司 | 67** | 94** |
| 12 | 青島瑞源工程集團有限公司 | / | / |
| 13 | 中鐵二十局集團有限公司 | / | / |
| 14 | 秦皇島市政建設集團有限公司 | 67** | 93** |
| 15 | 中通建工城建集團有限公司 | 67** | 94** |
| 16 | 中集建設集團有限公司 | / | / |
| 17 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | / | / |
| 18 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 67** | 93** |
| 19 | 中冶天工集團有限公司 | 67** | 92** |
| 20 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 | 68** | 94** |
| 21 | 大元建業集團股份有限公司 | / | / |
| 22 | 河北天昕建設集團有限公司 | 67** | 93** |
| 23 | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | 67** | 93** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 評委否認進入下一步評審 |
| 2 | 中集建設集團有限公司 | 評委否認進入下一步評審 |
| 3 | 邯鄲市市政工程公司 | 評委否認進入下一步評審 |
| 4 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | 評委否認進入下一步評審 |
| 5 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 評委否認進入下一步評審 |
| 6 | 中鐵二十局集團有限公司 | 未在施工總平面圖中標明變壓器位置。不滿足招標文件第七章6.3.4中的規定。 |
| 7 | 山西一建集團有限公司 | 評委否認進入下一步評審 |
| 8 | 山東弘信安裝有限公司 | 評委否認進入下一步評審 |
| 9 | 大元建業集團股份有限公司 | 投標文件第52頁所列危大工程清單與招標文件所列危大工程清單不一致,沒有招標文件所列危大工程的安全管理措施,不符合招標文件第二章10.1第18條及10.7的規定。 |
| 10 | 中國二十二冶集團有限公司 | 投標文件沒有安全生產許可證。沒有響應招標文件第二章(投標人須知)中1.4.1第3條的要求:具有有效的安全生產許可證。 |
| 11 | 中慶建設有限責任公司 | 評委否認進入下一步評審 |
7. 提出異議的渠道和方式:河北國經招標有限公司 0311-80952396
聯系方式:
| 招標人: | 石家莊市供熱管理集團有限公司 | 招標代理機構: | 河北國經招標有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家莊市高新區和平東路751號西配樓 | 地址: | 石家莊市橋西區中華南大街380號盛景大廈11樓 |
| 聯系人: | 范志昂 | 聯系人: | 楊立斌、劉德 |
| 電話: | 0311-80901077 | 電話: | 0311-80952396 |
| 電子郵箱: | hwgrgcb@163.com | 電子郵箱: | gjzb888@163.com |
8. 其他公示內容:/

建設網App
建設網微信版