江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | 宜春市經(jīng)衛(wèi)環(huán)保科技有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 宜工大道至碧彩瑞彩經(jīng)衛(wèi)公司蒸汽主管道安裝項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 宜春市經(jīng)開區(qū) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | 招標文件及施工圖紙內(nèi)的全部內(nèi)容(詳見本項目工程量清單及施工圖紙) | |||||||||||
| 最高投標限價 | 7813796.27元 | 開標時間 | 2025年12月23日 | |||||||||
| 工期 | 120 天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家驗收標準 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | 安徽五千年建設工程有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | 7592521*0 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 劉燕 | 注冊編號 | 皖234121240368 | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 徐望 | 注冊編號 | 建[造]11213400005449 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級土木建筑工程 | 注冊單位 | 安徽五千年建設工程有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | 華北建工工程集團有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | 7553275.21元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 梁慶 | 注冊編號 | 魯2372019202230781 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 董堯 | 注冊編號 | 建【造】11233700023959 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級土木建筑工程 | 注冊單位 | 華北建工工程集團有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | 天一建設發(fā)展有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | 7550617.29元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 馮海龍 | 注冊編號 | 豫1412017201729140 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 張芳 | 注冊編號 | 建【造】11244100018652 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級土木建筑工程 | 注冊單位 | 天一建設發(fā)展有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 安徽五千年建設工程有限公司 | 華北建工工程集團有限公司 | 天一建設發(fā)展有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | 99* | 97** | 97* | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 18 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??400000*0元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月29日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | 宜春市經(jīng)衛(wèi)環(huán)保科技有限公司 18270526952 | |||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西天略工程管理咨詢有限公司 13907931323 | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和建設局 0795-7205293 | |||||||||||
|
注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。
|

建設網(wǎng)App
建設網(wǎng)微信版