閱讀次數:
| 標書領取截止** | 質疑截止** | ||
| 保證金繳納截止** | 投標截止** |
**工程建設項目招標計劃發布表 | ||||||
項目名稱 | X910飛碗線(飛鸞至**互通口)公路拓寬改建工程 | 發布日期 | 2025-11-18 | |||
招標人名稱 | **蕉城宏** | |||||
項目概況 | (一)主線段:設計起點K0+215.4,平面上與鎮區段**相接,并對**進行拼寬改造,而后沿**改建至K2+800(**高速**互通口),再沿**改建至終點K3+700(**交叉口),全長3.489公里。本段采用三級公路雙車道標準建設,設計速度30公里/小時,路基寬度7.5~8.5米,全幅式瀝青水泥混凝十路面 (二)連接線段:路線起點位于大黃魚育苗**(樁號K0+000),沿**拓寬改造至K0+**,新建3x20預應力砼(**)**空心板跨越車里灣海堤**,此后穿西側滯洪區,下穿車里灣C、E、D匝道及**高速(橋下凈空5m),終點平交于外環通道樁號(K0+783.860),路線全長0.784公里。本段采用四級公路雙車道標準建設,設計速度20公里/小時,路基寬度7.5米,全幅式瀝青水泥混凝土路面。 | |||||
招標內容 | 路基、路面、橋梁、其他工程、臨時工程、**、交通工程及沿線設施。具體以招標人提供的施工圖紙、工程量清單及招標人對招標文件的澄清、修改或補充說明為準。 | |||||
投資估算 | 3662.98萬元 | |||||
資金來源 | 專項債 | |||||
預計招標** | 2025-12-19 到 2025-12-31 | |||||
行業監管部門 | ** | |||||
其他事項 | / | |||||
備注:本次公開的招標計劃是本項目的初步安排,具體情況以招標公告和招標文件為準 | ||||||
附件:

建設網App
建設網微信版